Mach dir es mit dem Kari Traa Emma Midlayer gemütlich. Ein hoher Kragen und ein Kinnschutz schützen vor Wind und Wetter, während Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss Platz für deine wichtigsten Utensilien bieten. Kontrastierende Reißverschlüsse, Brusttasche und Ärmelbündchen verleihen diesem locker sitzenden Modell einen verspielten Touch.
Lockere Passform
Raglanärmel
Hoher Kragen
Kinnschutz mit Reißverschlussgarage
Reißverschlussleiste vorne
Sichere Brusttasche
Handwärmetaschen
Elastischer Saum
Elastische Ärmelbündchen
Logo-Patch
Material
100% Polyester
| Produktname: | Kari Traa Emma Midlayer Jacke Damen - aquat |
| Hersteller: | Kari Traa |
| Artikelnummer: | KTR747082 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, kein Weichspüler, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Fleece |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Türkis |
| Gewicht: | 580g |
| GTIN: | 7048653251687, 7048653251694, 7048653251700 |
| Herstellerseite: | https://karitraa.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44