Die Apex Winter-Überschuhe kombinieren Neopren mit unterschiedlicher Dichte, zonenspezifischer Isolierung und einer vorgeformten Konstruktion und bieten so gezielte Wärme, Wetterschutz und eine präzise Passform bei kalten Wetterbedingungen.
Gezielte Wärme und Schutz durch hochwertiges Neopren mit unterschiedlichen Dichten und zonenspezifischer Isolierung. Verbesserter Schutz vor Witterungseinflüssen durch vollständig versiegelte Nähte, die das Eindringen von Wasser verhindern. Eine schnittoptimierte, sichere Passform durch eine reißverschlussfreie Konstruktion, die Volumen und potenzielle Eintrittsstellen für Wasser reduziert. Die anatomisch vorgeformte Neoprenkonstruktion sorgt für eine präzise Passform mit natürlicher Bewegungsfreiheit. Erhöhte Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen durch reflektierende Grafiken.
| Produktname: | MAAP Apex Winter Überschuhe - black |
| Hersteller: | MAAP |
| Artikelnummer: | MPP748903 |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Ohne Verschluss |
| Überschuhe Ausführung: | mittellanger Schaft |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 200g |
| Produktserie: | MAAP - Apex |
| GTIN: | 9345338232145, 9345338355592, 9345338479045 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers MAAP.
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
International XS
International S
International M
International L
| Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.6 | 26 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 30 |
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 47
| EU (XS) | 35 - 36.5 | 36.5 - 42 | 43 - 45+ |
| UK (XS) | 2 - 4 | 4 - 8 | 9 - 11+ |
| US (XS) | 3 - 5 | 5 - 9 | 10 - 12+ |
| International | XS | S / M | L / XL |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 36.5 | 36.5 - 42 | 43 - 45 |
| UK | 2 - 4 | 4 - 8 | 9 - 11 |
| US | 4 - 6 | 6 - 10 | 11 - 13 |
International XS
International S / M
International L / XL