Das schnellste und aerodynamischste Renn-Trikot von ASSOS, entwickelt mit ASSOS AeroScience, getestet im Windkanal und verfeinert mit Feedback aus der WorldTour. Das BOLIDE eliminiert Luftwiderstand, damit jedes Watt zählt.
Das RSR BOLIDE Jersey S11 wurde für Aerodynamik entwickelt. Das beginnt mit einer Vorderseite aus Hawk-01-Textil, dem gleichen aerodynamischen Textil wie beim Trikotteil des RAPIDFIRE Chronosuit S11. Hawk-01 wurde auf Grundlage des Feedbacks von Tudor Pro Cycling und Swiss Cycling aus der WorldTour entwickelt und eingesetzt. Seine offene Rautenstruktur sorgt für eine extrem kühlende Atmungsaktivität mit sanfter Kompression und körpergerechter Unterstützung, ohne die Atmung zu behindern – entscheidend für Wettkämpfe unter heißen Bedingungen auf höchstem Niveau.
Material
Vorderseite: 75% Polyester, 25% Elasthan
Ärmel: 56% Polyester, 24% Polyamid, 20% Elasthan
Zurück: 90% Polyester, 10% Elasthan
Tasche: 70% Polyamid, 30% Elasthan
Zurück Nach unten: 100% Polyester
Kragen: 58% Polyamid, 42% Elasthan
| Produktname: | Assos EQUIPE RSR S11 Bolide Kurzarmtrikot Herren - white series |
| Hersteller: | ASSOS |
| Artikelnummer: | ASS750018 |
| Material: | Vorderseite: 75% Polyester, 25% Elasthan Ärmel: 56% Polyester, 24% Polyamid, 20% Elasthan Zurück: 90% Polyester, 10% Elasthan Tasche: 70% Polyamid, 30% Elasthan Zurück Nach unten: 100% Polyester Kragen: 58% Polyamid, 42% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | Race Fit |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Rückentaschen: | 1 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Weiß |
| GTIN: | 7627776040011, 7627776040028, 7627776040035, 7627776040042 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers ASSOS.
| International | XS | S | M | L | XL | XLG | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Zoll | 28 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Körperhöhe (cm) | 160 - 170 | 168 - 175 | 173 - 181 | 180 - 187 | 185 - 189 | 190+ | 191 - 195+ |
| B. Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107+ |
International XS Deutschland 44 Zoll 28 - 29
International S Deutschland 46 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 48 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 50 Zoll 33 - 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International XLG Deutschland 54 Zoll 38
International TIR Deutschland 56 Zoll 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Brust (cm) | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. Hüfte (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33