Der Trek Foray ist ein vielseitiger Mountainbike-Schuh, der auf Komfort und Effizienz ausgelegt ist und im Gelände eigentlich überall zu Hause ist.
Der Trek Foray ist ein universeller Offroad-Schuh, der auf Komfort, Effizienz und Langlebigkeit ausgelegt ist und dir dabei hilft, neue Höhen zu erreichen, mehr zu erleben und unnachgiebiger zu fahren. In Verbindung mit den METNET-Entlastungszonen ermöglicht dir die etwas geräumigere Performance-Passform, länger und härter zu fahren. Die steife Nylon-Sohlenplatte und das BOA Fit System sorgen für einen effizienten Tritt, während die Tachyon-Außensohle mit einer herausragenden Traktion punktet und die GnarGuard-Beschichtung zusätzlichen Schutz bieten.
| Produktname: | Trek Foray Mountain MTB Schuhe - Schwarz |
| Hersteller: | Trek Apparel |
| Artikelnummer: | TRK750591 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Cleats-Aufnahme: | MTB (2 Loch) |
| Material (Textil): | Kunstleder |
| Waschbarkeit: | Handwäsche |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sohlensteifigkeit: | hart |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle: | Nylon-Composite |
| Sohle Steifigkeitsindex: | 7 |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2026 |
| Farbe: | Schwarz |
| GTIN: | 197216019732, 197216019756, 197216019770, 197216019794, 197216019817, 197216019831, 197216019855, 197216019879, 197216019886, 197216019893 |
| Herstellerseite: | http://www.trekbikes.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Trek Apparel.
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
| Europa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| UK | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 47
Europa 48
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| US | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L