SchneckM. wurde für ambitionierte Rennrad- und Gravel-Fahrerinnen entwickelt, die Funktionalität und Design gleichermaßen schätzen. Mit seinem taillierten Slim Fit und technischem Look bietet es eine sportlich-dynamische Passform – ideal für lange Ausfahrten bei warmem Wetter.
Das Pushlite Rib ECO Material besteht aus feinen, recycelten Polyesterfasern und überzeugt durch seine offenporige Struktur auf der Außenseite. Diese sorgt für schnellen Feuchtigkeitstransport, hervorragende Atmungsaktivität und ein angenehmes Körperklima – auch bei hoher Intensität. Zusätzliche Belüftungselemente verbessern die Luftzirkulation gezielt an kritischen Stellen. Die funktionellen Details wie drei Rückentaschen, ein durchgehender Frontzipper, der Stehkragen sowie der elastische Bund mit Silikongripper sorgen für sicheren Halt und hohen Komfort auf dem Rad. Reflektierende Details verbessern deine Sichtbarkeit in der Dämmerung.
Gestalterisch überzeugt SchneckM. mit zwei besonderen Prints: Der Farbverlauf endet farblich abgestimmt auf die aktuellen Maloja Tights und sorgt für einen fließenden Übergang zwischen Trikot und Hose. Der Bloom Print, inspiriert von der Primel – Symbol für Hoffnung und Neuanfang – vereint weiche Farbflächen und digitale Rasterung zu einem modernen, leichten und grafisch einzigartigen Design.
Material
100% Polyester
| Produktname: | Maloja SchneckM. Kurzarmtrikot Damen - deep black rainbow 1263 |
| Hersteller: | Maloja |
| Artikelnummer: | MLJ751177 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Rückentaschen: | 3 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 120g |
| GTIN: | 4069211116562, 4069211116579, 4069211116586 |
| Herstellerseite: | http://www.maloja.de/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Maloja.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Zoll | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Körperhöhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Brust (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. Taille (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
International S Deutschland 46 Zoll 30
International M Deutschland 48 Zoll 32
International L Deutschland 50 Zoll 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International XXL Deutschland 54 Zoll 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. Körperhöhe (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. Brust (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. Taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25
International S Deutschland 36 Zoll 27
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 31
International XL Deutschland 42 Zoll 33
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. Brust (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. Hüfte (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. Schrittlänge (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. Brust (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. Hüfte (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. Schrittlänge (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
International S
International M
International L
International XL