Wenn der Fahrtwind auffrischt oder das Wetter umschlägt, ist MaxlM. Vest die ideale Lösung. Die leichte, technische Weste wurde speziell für Gravel- und Road-Abenteuer konzipiert und überzeugt durch ihr minimales Packmaß, funktionale Details und verantwortungsvoll hergestellte Materialien.
Das Moon Stretch Material ist winddicht, querelastisch und bietet zuverlässigen Schutz vor Auskühlung durch Fahrtwind. Dank PFC-freier, wasser- und schmutzabweisender Ausrüstung bleibt die Weste auch bei wechselhaften Bedingungen angenehm trocken. Laserperforationen am Rücken – in Form eines Maloja-Schriftzugs – sorgen für gezielte Belüftung, ohne den Wetterschutz zu beeinträchtigen. Der elastische Bund mit Silikonbeschichtung hält MaxlM. Vest sicher in Position – auch bei sportlicher Fahrhaltung.
Reflektierende Details erhöhen die Sichtbarkeit bei Dämmerung, der 2-Wege-Frontzipper bietet Flexibilität im Sattel. Für unterwegs lässt sich die Weste einfach in der eigenen Tasche verstauen.
Als bluesign® PRODUCT steht MaxlM. Vest für höchste Standards im Hinblick auf Umweltschutz, Ressourcenschonung und Verbrauchersicherheit – ideal für alle, die technische Performance und transparente Herstellung schätzen.
Material
92% Polyamid, 8% Elasthan
| Produktname: | Maloja MaxlM. Cycle Weste Herren - deep black 8833 |
| Hersteller: | Maloja |
| Artikelnummer: | MLJ751247 |
| Material: | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 130g |
| Nachhaltigkeit: | bluesign® |
| GTIN: | 4069211123720, 4069211123737, 4069211123744, 4069211123751 |
| Herstellerseite: | http://www.maloja.de/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Maloja.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Zoll | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Körperhöhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Brust (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. Taille (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. Hüfte (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
International S Deutschland 46 Zoll 30
International M Deutschland 48 Zoll 32
International L Deutschland 50 Zoll 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International XXL Deutschland 54 Zoll 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. Körperhöhe (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. Brust (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. Taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25
International S Deutschland 36 Zoll 27
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 31
International XL Deutschland 42 Zoll 33
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. Brust (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. Hüfte (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. Schrittlänge (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. Brust (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. Hüfte (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. Schrittlänge (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
International S
International M
International L
International XL