Unsere Merinosocken bestehen aus einer natürlichen Wollmischung und sind feuchtigkeitsableitend, schnelltrocknend sowie atmungsaktiv, um höchstmöglichen Komfort beim Fahren zu bieten. Die Mischung kombiniert feine Merinowolle mit Elastan für Elastizität und synthetischen Fasern für Strapazierfähigkeit und Schutz vor Blasen. Die thermoregulierenden Eigenschaften von Merino halten deine Füße bei kälterem Wetter warm, aber kühl, wenn die Temperaturen steigen. Zudem ist Merinowolle von Natur aus antimikrobiell und sehr geruchsabweisend. Diese Radsocken mit hohem Schaft werden in Italien gefertigt und sind mit klassischen Café du Cycliste-Details versehen.
Leichter Stoff
Hohe Atmungsaktivität
Feuchtigkeitsableitend
Dezentes Markenzeichen
B Corp Zertifizierung:
Seit 2024 ist Café du Cycliste als B Corporation™ zertifiziert. Diese Zertifizierung bewertet die gesamte soziale und ökologische Leistung eines Unternehmens. Von der Lieferkette und den eingesetzten Materialien bis hin zu gemeinnützigem Engagement und den Benefits für Mitarbeitende. Die B Corp Zertifizierung bestätigt, dass ein Unternehmen hohe Standards in sozialer und ökologischer Leistung, Transparenz und Verantwortlichkeit erfüllt.
Material
75% Wolle, 23% Polyamid, 2% Elasthan
| Produktname: | Café du Cycliste Breton Socken - navy |
| Hersteller: | Café du Cycliste |
| Artikelnummer: | CDC751679 |
| Material: | 75% Wolle, 23% Polyamid, 2% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Merino |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | ungepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht: | 50g |
| GTIN: | 3700955310496, 3700955310502, 3700955310519 |
| Herstellerseite: | https://www.cafeducycliste.com/de-de |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Café du Cycliste.
| Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 |
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 46
Europa 47