Das Cadence Long-Sleeve Jersey für Herren wurde sorgfältig konstruiert, um höchsten Komfort beim Training mit einer renntauglich körpernahen Passform zu verbinden. Es ist der vielseitige Allrounder für etwas kühlere Bedingungen.
Eine ausgefeilte Nahtführung sorgt dafür, dass das Jersey möglichst körpernah und ohne durchzuhängen sitzt. So bietet es ein enges, technisches Tragegefühl und ein schlankes Profil, das renntauglich ist, aber zugleich für jeden Tag konzipiert.
Das leichte Polyestergewebe ist weich, strapazierfähig und langlebig. Es leitet Feuchtigkeit schnell und effektiv vom Körper weg, damit du bei jeder Anstrengung trocken bleibst und dich wohlfühlst.
Die rückseitigen Stauraumtaschen sind auf der Körperseite mit einem leichteren Mesh ausgestattet, durch das Wärme schneller entweichen kann. Die Außenseite besteht aus einem festeren Material, das dabei hilft, deine Gegenstände während der Fahrt sicher an ihrem Platz zu halten.
Jedes Detail des Jerseys ist darauf ausgelegt, dir maximalen Komfort zu bieten – ganz gleich, ob du eine Stunde oder einen ganzen Tag mit dem Rad unterwegs bist. Die langen Ärmel schützen dich vor Wind und bieten an kühleren Tagen zusätzliche Wärme. Der mittelhohe Kragen sorgt für ein offenes, freies Gefühl am Hals. Der elastische Haftstreifen am Bund hält das Jersey bequem und sicher an seinem Platz, während sich die Temperatur unterwegs dank des Vislon®-Reißverschlusses einfach regulieren lässt.
Material
91% Polyester, 9% Elasthan
| Produktname: | POC Cadence Langarm-Trikot Herren - 1002 Uranium Black |
| Hersteller: | POC |
| Artikelnummer: | POC755641 |
| Material: | 91% Polyester, 9% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Sonnenschutz: | 50 |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Windschutz |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 150g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Gewogene Variante: | M |
| Produktserie: | POC - Cadence |
| Rückentaschen: | 4 |
| GTIN: | 7325549808126, 7325549808065, 7325549808058, 7325549808133, 7325549808157 |
| Herstellerseite: | http://www.pocsports.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Brust (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. Hüfte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. Schrittlänge (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Deutschland 44 Zoll 28
International S Deutschland 46 Zoll 30
International M Deutschland 48 Zoll 32
International L Deutschland 50 Zoll 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International XXL Deutschland 54 Zoll 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Brust (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. Hüfte (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. Schrittlänge (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. Brust (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. Taille (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. Hüfte (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. Schrittlänge (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL