Dieser Windbreaker vereint ein außergewöhnlich weiches und geschmeidiges Material mit höchster Atmungsaktivität. Das speziell gewebte Innenfutter verhindert ein Kleben auf der Haut und sorgt für optimale Feuchtigkeitsregulation sowie maximalen Tragekomfort.
Diese leichte und atmungsaktive Jacke aus doppelt gewebtem Material mit geringer Luftdurchlässigkeit und DWR-Imprägnierung bietet dir zuverlässigen Schutz vor Wind und leichtem Regen. Dank der 3D-Struktur im Inneren wird Feuchtigkeit so abgeleitet, dass die Jacke im Gegensatz zu anderen Windbreakern nicht an der Haut klebt. Mit ihrer ergonomisch geformten Schulterpartie, einem durchgehenden Frontreißverschluss sowie einer Tasche an der Vorderseite, die gleichzeitig als Packtasche dient, garantiert dir diese Jacke mit lässigem Schnitt uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Und wenn es drauf ankommt, lässt dich die helmkompatible Kapuze bei deinen Abenteuern im Sattel und im Alltag nicht im Stich.
Atmungsaktiver Wetterschutz - Das Material mit geringer Luftdurchlässigkeit und DWR-Imprägnierung schützt dich vor Wind und leichtem Regen und verhindert Überhitzen.
Material
85% Polyamid, 8% Polyester, 7% Elasthan
| Produktname: | GOREWEAR Fernflow Haze Windbreaker Herren - arrow purple indigo / amethyst grey DEDF |
| Hersteller: | GOREWEAR |
| Artikelnummer: | GOW755869 |
| Material: | 85% Polyamid, 8% Polyester, 7% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend, 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Lila |
| Gewicht: | 108g |
| GTIN: | 4066846047315, 4066846047322, 4066846047339, 4066846047346, 4066846047353 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers GOREWEAR.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zoll | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. Brust (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 108 | 109 - 116 | 117 - 124 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 94 | 95 - 102 | 103 - 110 |
| D. Hüfte (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 114 | 115 - 121 |
| E. Schrittlänge (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 85 |
International S Europa 46 US XS Zoll 30
International M Europa 48 US S Zoll 32
International L Europa 50 US M Zoll 34
International XL Europa 52 US L Zoll 36
International XXL Europa 54 US XL Zoll 38
International 3XL Europa 56 US XXL Zoll 40
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| C. Taille (cm) | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 76 | 77 - 82 | 83 - 90 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 108 - 115 |
| E. Schrittlänge (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75.5 | 77 |
International XXS Europa 34
International XS Europa 36
International S Europa 38
International M Europa 40
International L Europa 42
International XL Europa 44