Maximaler Schutz vor Wind und Wasser in drei Jahreszeiten mit außergewöhnlicher Atmungsaktivität und hoher Dehnbarkeit in vier Richtungen.
Aus leichtem, hochgradig atmungsaktivem Pertex® Shield-Material mit 20.000 mm Wassersäule und versiegelten Innennähten. Noch wasserabweisender, dank des wasserabweisenden AquaGuard® NATULON® Zwei-Wege-Reißverschlusses und der DWR-Behandlung, die das Material besonders wasser- und schmutzabweisend macht. Die Tasche auf der Rückseite dient auch als Jackenaufbewahrung und ermöglicht schnelles Packen auf ein minimales Maß.
Material
100% Polyamid
| Produktname: | Isadore Regenjacke Herren - Mulled Basil |
| Hersteller: | Isadore |
| Artikelnummer: | ISD760321 |
| Material: | 100% Polyamid |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend |
| Passform: | eng |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Grün |
| Gewicht: | 200g |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 8585071406088, 8585071406095, 8585071406101 |
| Herstellerseite: | https://isadore.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Hüfte (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Hüfte (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL