Die Performance-Crew-Socken wurden speziell für die strengen Anforderungen der Trails entwickelt.
Q-Skin Nylon-Elasthan-Konstruktion
Leistungskompressions-Konstruktionspaneele
Verstärktes, gepolstertes Fußbett
Atmungsaktivität, Geruchskontrolle und erhöhte Haltbarkeit
Material
85% Polyamid, 15% Elasthan
| Produktname: | Troy Lee Designs Performance Socken - Sendo Sangria |
| Hersteller: | Troy Lee Designs |
| Artikelnummer: | TLD760583 |
| Material: | 85% Polyamid, 15% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | nicht bügeln, kein Weichspüler, nicht bleichen, kalt waschen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Lila |
| GTIN: | 887202545597, 887202545603 |
| Herstellerseite: | http://www.troyleedesigns.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Troy Lee Designs.
| International | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 38 - 42 | 43 - 47 |
| US | 5 - 9 | 10 - 14 |
International S / M
International L / XL
| International | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 41 |
| US | 5 - 7 | 8 - 10 |
International S / M
International L / XL