Erlebe ultimativen Komfort mit ethisch gewonnener Merinowolle, die für natürliche Temperaturregulierung, Feuchtigkeitsmanagement und Geruchskontrolle sorgt. Sorgfältig gestaltet mit leichten Polsterzonen für ganztägige Belastbarkeit, flachen Nähten für reibungslosen Komfort und gezielter Fußgewölbe-Kompression für stabilen Halt. Die mittelhohe Passform sorgt für vielseitige Performance und mühelose Beweglichkeit.
Material
47% Polyamid, 27% Polyester, 22% Wolle, 4% Elasthan
| Produktname: | Buff® Merino Lightweight Crew Socken - LWC1 Teal |
| Hersteller: | Buff® |
| Artikelnummer: | BUF762808 |
| Material: | 47% Polyamid, 27% Polyester, 22% Wolle, 4% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 44g |
| GTIN: | 8428927606365, 8428927606372, 8428927606389, 8428927606396 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Buff®.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
| UK | 3.5 - 5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 10 | 10.5 - 12 |
| US | 4 - 5.5 | 6 - 8 | 8.5 - 11 | 11.5 - 14 |
International S
International M
International L
International XL