Die Fahrradshort „Alpe d’Huez“ ist ideal für Radfahrer, die hervorragende Leistung suchen, ohne dabei Abstriche beim Stil zu machen. Als Teil der Kollektion, die der Alpe d’Huez gewidmet ist – einem der wichtigsten Schauplätze der Bergetappen der Tour de France 2026 –, verbindet sie technische Funktionalität mit einem Design von starker symbolischer Aussagekraft.
Sie bestehen aus einem Material mit mittlerer Kompression und bieten die perfekte Balance zwischen Muskelunterstützung und Bewegungsfreiheit. Die hochelastischen Hosenträger passen sich natürlich dem Körper an und sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz. Elastische Beinabschlüsse mit innerer Grippzone halten die kurze Hose fest an Ort und Stelle und verhindern unerwünschte Bewegungen während der Fahrt. Ausgestattet mit dem Foam Bio-Sitzpolster eignet sie sich ideal für mittellange Touren und bietet hervorragenden Komfort durch effektive Vibrationsdämpfung und Druckentlastung an empfindlichen Stellen. Reflektierende Details auf dem Rücken verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
Das Design fügt sich nahtlos in den Rest der Alpe d’Huez-Kollektion ein und greift eine kühne und symbolträchtige Bildsprache auf, die von der Härte, der Geschichte und der zeitlosen Faszination des Anstiegs erzählt.
Material
80% Polyamid, 20% Elasthan
| Produktname: | Santini Alpe D'Huez Trägershorts Herren - Tour de France 2026™ Collection RE1375FBADHZ6TDF - white/white BB |
| Hersteller: | Santini |
| Artikelnummer: | SAN767081 |
| Material: | 80% Polyamid, 20% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Sitzpolster Name: | BioFoam |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht: | 280g |
| GTIN: | 8053845494239, 8053845494246, 8053845494253, 8053845494260, 8053845494277 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Körperhöhe (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Brust (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Schrittlänge (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International 2XL Deutschland 54
International 3XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33