Die Fahrradshort mit Trägern „Col du Tourmalet“ ist ideal für Radfahrer, die hervorragende Leistung suchen, ohne dabei auf Stil zu verzichten. Als Teil der „Col du Tourmalet Maillot Jaune“-Kollektion vervollständigt sie das Outfit, das einem der legendärsten Anstiege in der Geschichte der Tour de France gewidmet ist.
Sie bestehen aus einem Material mit mittlerer Kompression und bieten die ideale Balance zwischen Muskelunterstützung und Bewegungsfreiheit. Die hochelastischen Hosenträger passen sich natürlich dem Körper an und sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz. Elastische Beinabschlüsse mit innerer Gripper-Verstärkung halten die kurze Hose fest an Ort und Stelle. Ausgestattet mit dem Foam Bio-Sitzpolster sind sie für Mitteldistanzfahrten konzipiert und bieten dank effektiver Vibrationsdämpfung und Druckentlastung in sensiblen Bereichen maximalen Komfort. Reflektierende Details auf dem Rücken verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
Das klare und zurückhaltende Design wurde entwickelt, um die Col du Tourmalet-Kollektion harmonisch zu ergänzen, und erinnert an die raue, felsige Atmosphäre der Alpin-Umgebung. Eine schlichte und funktionale Farbe, die darauf ausgelegt ist, den Rest des Outfits mit Zusammenhalt und Eleganz auszugleichen und zu vervollständigen.
Material
80% Polyamid, 20% Elasthan
| Produktname: | Santini Mj Col Du Tourmalet Trägershorts Herren - Tour de France™ 2026 Collection MJ1375FBCDT - grigio asfalto GR |
| Hersteller: | Santini |
| Artikelnummer: | SAN767086 |
| Material: | 80% Polyamid, 20% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 280g |
| GTIN: | 8053845494758, 8053845494765, 8053845494772, 8053845494789, 8053845494796 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Körperhöhe (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Brust (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Schrittlänge (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International 2XL Deutschland 54
International 3XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33