Die Fahrradshort mit Trägern der Mads Pedersen Momentum Series wurde entwickelt, um auch nach vielen Stunden am Sattel Muskelunterstützung, Stabilität und gleichbleibenden Komfort zu bieten. Eine ideale Wahl für Radfahrer, die zuverlässige Leistung und ein klares, essentielles Design suchen, das perfekt zur Mads Pedersen Momentum Series-Kollektion passt.
Sie besteht aus einem leistungsstarken italienischen technischen Material, das elastisch und atmungsaktiv ist, schnell trocknet und die Haut auch bei intensiver Belastung trocken hält. Die Kompression ist sorgfältig abgestimmt, um gezielte Muskelunterstützung und einen stabilen Sitz am Oberschenkel zu bieten, ohne dabei den Komfort zu beeinträchtigen. Die Passform ist so konzipiert, dass sie sich beim Treten der Körperanatomie anpasst. Leichte, nahtlose Riemen schmiegen sich natürlich um den Oberkörper und verhindern so Druckstellen und Scheuern.
Für Komfort auf langen Strecken verfügt die kurze Hose über das C3-Sitzpolster mit ergonomischer 3D-Konstruktion, einer schützenden Hülle und Gel-Einsätzen an stark beanspruchten Stellen, um Vibrationen zu absorbieren und Kilometer für Kilometer Schutz zu bieten. Interne Griffe am Saum halten die kurze Hose perfekt an Ort und Stelle. Leistung und Komfort in perfekter Balance: die ideale Fahrradshort mit Trägern zur Vervollständigung der exklusiven Mads Pedersen Momentum Series-Kollektion. Erhältlich in zwei Farbvarianten.
Material
Hauptmaterial: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Einsatz: 76% Polyamid, 24% Elasthan
| Produktname: | Santini Mads Pedersen Momentum Series Trägershorts Herren MA1177C3MADSS - cioccolato CC |
| Hersteller: | Santini |
| Artikelnummer: | SAN770158 |
| Material: | Hauptmaterial: 80% Polyamid, 20% Elasthan Einsatz: 76% Polyamid, 24% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Sitzpolster Name: | C3 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Braun |
| Gewicht: | 280g |
| GTIN: | 8053845498862, 8053845498879, 8053845498886, 8053845498893, 8053845498909 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Körperhöhe (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Brust (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Schrittlänge (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International 2XL Deutschland 54
International 3XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33