Die Windweste der Mads Pedersen Momentum Series wurde für Fahrten in der Übergangszeit und wechselhafte Wetterbedingungen entwickelt und ist ein unverzichtbares Stück für Radfahrer, die leichten Schutz suchen, ohne dabei auf Atmungsaktivität oder Bewegungsfreiheit verzichten zu müssen. Die Vorderseite besteht aus winddichtem Material mit einer Membran und einer wasserabweisenden DWR-Beschichtung, die leichten Regen und Feuchtigkeit abweist. Der atmungsaktive Netzrücken sorgt für einen kontinuierlichen Luftstrom und hilft so, die Körpertemperatur auch bei intensiven Belastungen stabil zu halten.
Die schmale Passform schmiegt sich in der Fahrposition an den Körper an, während der Unisex-Schnitt für Komfort und Vielseitigkeit sorgt. Ein umgekehrter Reißverschluss und ein klassisch geschnittener Kragen runden das klare, funktionale Design ab. In der dreifachen Rückentasche kannst du das Nötigste verstauen, und reflektierende Details auf dem Rücken verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Eine leichte und praktische Weste, sorgfältig verarbeitet und entworfen, um jede Fahrt mit dem unverwechselbaren Stil der Mads Pedersen Momentum Series zu begleiten.
Material
100% Polyester
| Produktname: | Santini Mads Pedersen Momentum Series Windweste Herren MA54175BMADSS - off white OW |
| Hersteller: | Santini |
| Artikelnummer: | SAN770162 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Eigenschaften: | Windschutz |
| Rückentaschen: | 3 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht: | 130g |
| GTIN: | 8053845496912, 8053845496929, 8053845496936, 8053845496943, 8053845496950 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Körperhöhe (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Brust (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Schrittlänge (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International 2XL Deutschland 54
International 3XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33