Das Kurzarmtrikot für Damen besteht aus drei verschiedenen Funktionsmaterialien – für Vorderseite, Ärmel und Rücken –, die so ausgewählt wurden, dass sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Atmungsaktivität und Leistung gewährleisten. Die Konstruktion passt sich dank des frauenspezifischen Easy Fit optimal an jede weibliche Figur an und bietet eine bequeme, stabile und uneingeschränkte Passform.
Die offenen Ärmel aus kompaktem, aerodynamischem Material sorgen für eine saubere, eng anliegende Passform und gewährleisten Stabilität beim Radfahren, ohne einzuengen. Der atmungsaktive Mesh-Rücken fördert den Luftaustausch und die Feuchtigkeitsableitung und sorgt so für ein stets frisches Tragegefühl, selbst an den heißesten Tagen. Ein vielseitiges, leichtes und zuverlässiges Trikot, das Sie bei jeder Aktivität begleitet – vom täglichen Training bis zur langen Tour.
Damenspezifische Regular Fit-Passform
Easy Fit für alle Figurtypen geeignet
Offene Ärmel: eng anliegend, komfortabel, aerodynamisch
Atmungsaktiver Mesh-Rücken für maximale Belüftung
Material
90% Polyester, 10% Elasthan
| Produktname: | PISSEI Replica UAE Team ADQ Kurzarmtrikot Damen - ADQ 26 |
| Hersteller: | PISSEI |
| Artikelnummer: | PSE770627 |
| Material: | 90% Polyester, 10% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Temperaturbereich: | +31°C / +24°C |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Rückentaschen: | 3 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Weiß, Lila |
| Gewicht: | 160g |
| Rückentaschen: | 3 |
| GTIN: | 8104900006208, 8104900006215, 8104900006222, 8104900006239 |
| Herstellerseite: | www.pissei.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers PISSEI.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hüfte (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Brust (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL