Der Mojito Wrap ist ein nachhaltiger, stylischer und extrem vielseitiger Sneaker und begleitet dich kompetent und zuverlässig bei allen Alltags-Aktivitäten. Die von der Kletterwelt inspirierte Schnürung und das von Hand aufgezogenem Randgummi bieten dir außergwöhnlichen Komfort. Das Obermaterial besteht aus nachhaltigem Evolo Wildleder, das mittels eines innovativen Produktionsprozesses recycelt wird. Das Futter, die Sohle und das Sohlenbett bestehen ebenfalls zum Großteil aus recycelten Materialien. Der unverkennbare Kletter-Style mit angedeuteter Zehenschutzkappe und weit nach vorne reichender Schnürung machen den Freizeitschuh zu einem verlässlichen und robusten Begleiter.
EINLEGESOHLE
Die Einlegesohle besteht zum Teil aus recycelten Polyester- und Baumwollfasern.
OBERMATERIAL
Aus Veloursleder mit Zehenschutzkappe aus Gummi.
SCHNÜRUNG
Erweitertes Schnürsystem, das bis zu den Zehen reicht, garantiert eine bestmögliche Passform und maximalen Komfort.
SOHLE
Der Presa® URB-05 besteht aus einer EVA-Zwischensohle, die für Dämpfung und Stabilität sorgt. Eine strapazierfähige Außensohle bietet gute Bodenhaftung der Gummirand ist von Hand ummantelt. Teile dieser Konstruktion sind recycelt.
| Produktname: | Scarpa Mojito Wrap GTX Schuhe - rust orange |
| Hersteller: | Scarpa |
| Artikelnummer: | SCA776933 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Freizeit |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Leder, Recyceltes Material |
| Technologien: | Gore-Tex |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Wasserdicht, Membran |
| Schuhverschluss: | Schnürung |
| Sohle: | PRESA® URB-05 |
| Schuhtyp: | Halbschuhe |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Orange |
| Gewicht: | 750g |
| GTIN: | 8057963702085, 8057963702092, 8057963702108, 8057963702115, 8057963702122, 8057963702139, 8057963702146, 8057963702153, 8057963702160 |
| Herstellerseite: | http://www.scarpa-schuhe.de |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Scarpa.
| Deutschland | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Deutschland 38.5
Deutschland 39
Deutschland 39.5
Deutschland 40
Deutschland 40.5
Deutschland 41
Deutschland 41.5
Deutschland 42
Deutschland 42.5
Deutschland 43
Deutschland 43.5
Deutschland 44
Deutschland 44.5
Deutschland 45
Deutschland 45.5
Deutschland 46
Deutschland 46.5
Deutschland 47
| Deutschland | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Deutschland 36
Deutschland 36.5
Deutschland 37
Deutschland 37.5
Deutschland 38
Deutschland 38.5
Deutschland 39
Deutschland 39.5
Deutschland 40
Deutschland 40.5
Deutschland 41
Deutschland 41.5
Deutschland 42
| Deutschland | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Deutschland 27
Deutschland 28
Deutschland 29
Deutschland 30
Deutschland 31
Deutschland 32
Deutschland 33
Deutschland 34
Deutschland 35