Spüre den Tragekomfort in dieser äußerst leichten und chlorbeständigen Dusch- und Badesandale mit neuem Drainage-System.
Stylisch und bequem! Die äußerst leichte und bequeme arena Unisex Badesandale Hydrosoft Plus ist ideal geeignet für das Schwimmbad, den Strand und die Dusche. Hergestellt aus schnelltrocknendem und chlorresistenten Material. Das Wasserdrainage System lässt Wasser schnell aus dem Schuh abfließen. Für trockene Füße und guten Halt im Schuh. Das weiche, ergonomisch geformte Fußbett mit rutschfestem Muster auf der Innensohle bietet guten Halt im Schuh. Die strukturierte Außensohle sorgt für optimalen Halt, auch auf nassen Oberflächen.
| Produktname: | arena Hydrosoft Plus Dusch Badesandale - Black |
| Hersteller: | arena |
| Artikelnummer: | ARE777430 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Schwimmen |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Schuhverschluss: | Ohne Verschluss |
| Schuhtyp: | Sandalen |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 380g |
| GTIN: | 3468337909231, 3468337909255, 3468337909279, 3468337909293, 3468337909316, 3468337909330, 3468337909354, 3468337909378, 3468337909392, 3468337909415, 3468337909439 |
| Herstellerseite: | http://www.arenawaterinstinct.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers arena.
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 |
| UK | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| cm | 24 | 24.6 | 25.7 | 26.3 | 27 | 27.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.3 | 31 |
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
EU 44
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 |
| cm | 23.6 | 24.3 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 28.3 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
| EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| US | 11C | 12C | 12.5C | 13.5C | 1.5Y | 2Y | 3Y | 3.5Y | 4.5Y | 5Y | 6Y | 7Y |
| UK | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1Y | 2Y | 2.5Y | 3.5Y | 4Y | 5Y | 6Y |
| cm | 17.4 | 18 | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.6 |
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39