Ein echtes Multitalent für kalte Tage: Der klassische transtex® Midlayer im Colorblock-Design. Der halbe Reißverschluss ermöglicht eine einfache Temperaturregulierung, während das elastische Material für eine flexible Passform sorgt. Schnelles Trocknen und perfekter Feuchtigkeitstransport halten dich angenehm trocken und beugst so dem Auskühlen durch nasse Kleidung vor. Gestrickt in Ried im Innkreis, Österreich. Geschnitten im sportlichen Slim Fit, der eng am Körper anliegt und so sportartspezifisch jede Bewegung mitmacht.
Material
33% Baumwolle, 33% Modal, 31% Polypropylen, 3% Elasthan
| Produktname: | Löffler Transtex® Racing Midlayer Langarmshirt Damen - sahara 657 |
| Hersteller: | Löffler |
| Artikelnummer: | LFF778863 |
| Material: | 33% Baumwolle, 33% Modal, 31% Polypropylen, 3% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Laufen, Wintersport |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik, Baumwolle, Zellulosefaser |
| Technologien: | transtex® |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn halblang |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Beige |
| Gewicht: | 210g |
| Nachhaltigkeit: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 9008169744026, 9008169744033, 9008169744040, 9008169744057 |
| Herstellerseite: | https://www.loeffler.at/de-at/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Löffler.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Brust (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 - 127 |
| C. Taille (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 | 126 - 129 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 76 - 79 | 77 - 80 | 78 - 81 | 80 - 83 | 81 - 83 | 82 - 84 | 82 - 85 | 83 - 86 | 83 - 86 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 72 - 75 | 73 - 75 | 73 - 77 | 76 - 79 | 77 - 79 | 78 - 80 | 78 - 81 | 79 - 82 | 79 - 82 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 87 - 90 | 88 - 90 | 89 - 91 | 89 - 92 | 90 - 93 | 90 - 93 |
International XXS Deutschland 44
International XS Deutschland 46
International S Deutschland 48
International M Deutschland 50
International L Deutschland 52
International XL Deutschland 54
International XXL Deutschland 56
International 3XL Deutschland 58
International 4XL Deutschland 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| B. Brust (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| C. Taille (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 120 | 121 - 124 | 125 - 128 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 85 - 87 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 | 78 - 80 | 79 - 81 | 80 - 82 | 81 - 83 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 84 - 86 | 85 - 87 | 86 - 88 | 87 - 89 | 88 - 90 | 89 - 91 | 90 - 92 | 91 - 93 | 92 - 94 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40
International XL Deutschland 42
International XXL Deutschland 44
International 3XL Deutschland 46
International 4XL Deutschland 48
International 5XL Deutschland 50