Die Kick Off Thermofleece-Fahrradhose mit Trägern wurde entwickelt, um beim Wintertraining für Wärme, Komfort und Schutz zu sorgen. Sie besteht aus weichem Thermofleece, das sich wie eine zweite Haut um den Körper schmiegt, und bietet eine hervorragende Isolierung, sodass auch an den kältesten Tagen eine ideale Temperatur aufrechterhalten wird.
Das schlichte, ergonomische Design fördert einen natürlichen Tritt: Der geformte Knieschnitt verbessert die Bewegungsfreiheit, während die reflektierenden Details am Unterschenkel die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen erhöhen und so die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern.
Die für lange und anspruchsvolle Touren konzipierte Fahrradhose mit Trägern ist mit dem FoamBio-Sitzpolster ausgestattet, das aus einem mehrschichtigen, perforierten Schaumstoff und einer Deckschicht aus umweltfreundlicher Mikrofaser besteht und für progressive Unterstützung, Atmungsaktivität und lang anhaltenden Komfort entwickelt wurde.
Die Kick Off-Fahrradhose mit Trägern ist ein unverzichtbares Stück für Radfahrer, die den ganzen Winter über zuverlässige Leistung, Thermo-Wärmeschutz und absoluten Komfort suchen.
Material
85% Polyamid, 15% Elasthan
| Produktname: | Santini Kickoff Trägerhose Herren - black NE |
| Hersteller: | Santini |
| Artikelnummer: | SAN783586 |
| Material: | 85% Polyamid, 15% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | ja |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Thermo, Fleece |
| Passform: | eng |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 430g |
| GTIN: | 8053845459870, 8053845459887, 8053845459894, 8053845459900, 8053845459917 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Körperhöhe (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Brust (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Schrittlänge (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International 2XL Deutschland 54
International 3XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33