Der Revolution GORE-TEX®-Handschuh wurde für Ski- und Snowboardfahrten sowie Bergabenteuer bei nassen, windigen und wechselhaften Bedingungen entwickelt und bietet die perfekte Balance aus Wärme, Schutz und Strapazierfähigkeit.
Eine wasserdichte GORE-TEX®-Membran hält Feuchtigkeit ab und sorgt gleichzeitig für Atmungsaktivität und ganztägigen Komfort, während die recycelte EnduraLoft™ Eco-Isolierung Wärme spendet, ohne aufzutragen. Die AX Diamond Grip-Handflächen gewährleisten einen sicheren Halt an Gestängen, Bindungen und Ausrüstung, selbst wenn das Wetter gegen Sie arbeitet. Durchdachte Details wie ein verstellbarer Stulpenverschluss, ein „Ladder-Lock“-Handgelenkverschluss und eine abnehmbare Leine sorgen für zusätzlichen Komfort und Funktionalität und halten die Handschuhe bei all deinen Bewegungen sicher an Ort und Stelle. Eine integrierte Tasche für ein Wärmepack sorgt an eiskalten Tagen für zusätzliche Wärme, und dank Touchscreen-Kompatibilität kannst du deine Geräte bedienen, ohne deine Finger der Kälte auszusetzen.
Von Pistenabfahrten bis hin zu Sidecountry-Touren – der Revolution GORE-TEX®-Handschuh ist für alle Herausforderungen ausgelegt und hält deine Hände warm, trocken und bereit für die nächste Abfahrt.
Material
Hauptmaterial: 100% Polyamid
Innenhand: 100% Polyester
| Produktname: | Outdoor Research Revolution GORE-TEX Vollfinger-Handschuhe Herren - black |
| Hersteller: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR785754 |
| Material: | Hauptmaterial: 100% Polyamid Innenhand: 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Handschuhprotektoren: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wintersport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | GORE-TEX® |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
| Handschuhe Ausführung: | Vollfinger, Touchscreen tauglich, gepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 180g |
| GTIN: | 196773130584, 196773130591 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Outdoor Research.
| Deutschland | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Handumfang (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Handlänge (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Deutschland XS International 6
Deutschland S International 7
Deutschland M International 8
Deutschland L International 9
Deutschland XL International 10
| Deutschland | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Handumfang (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Handlänge (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Deutschland S International 7
Deutschland M International 8
Deutschland L International 9
Deutschland XL International 10
Deutschland XXL International 11
| Deutschland | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Handumfang (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Handlänge (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Deutschland XS International 5
Deutschland S International 6
Deutschland M International 7
Deutschland L International 8
| Deutschland | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Handumfang (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Handlänge (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Deutschland S International 4
Deutschland M International 5
Deutschland L International 6