Federleichtes, hochkompressives Trikot, entwickelt für maximale Geschwindigkeit, Profi-Leistung und Zweite-Haut-Komfort. Inspiriert von unserer Echelon-Linie.
Nach jedem Regen kommt die Sonne. Als Teil der Rain Drop Kapsel schöpft dieses Sondereditions-Design Inspiration aus wechselnden Himmeln, weichen Wolken und der Ruhe, die dem Sturm folgt. In Zusammenarbeit mit dem passenden HJC-Helm entstanden, bringt es eine visuelle Leichtigkeit in eines der leistungsstärksten Stücke. Für maximale aerodynamische Effizienz und Rennen auf Eliteniveau entwickelt, kombiniert das Trikot zwei fortschrittliche Webmaterialien. Ein mikroperforiertes Material am Rumpf verbessert die Atmungsaktivität und das Feuchtigkeitsmanagement, während aerodynamisch strukturierte Ärmel und Schultern darauf ausgelegt sind, den Luftwiderstand zu reduzieren und sich sauber durch den Wind zu bewegen.
Jedes Detail wurde mit Blick auf Geschwindigkeit verfeinert. Vom schmalen, flachen Saum bis zum ultraleichten YKK® NATULON® Reißverschluss – nichts wird dem Zufall überlassen. Die Konstruktion orientiert sich an unseren Echelon Aero und Ultralight Trikots, jetzt aktualisiert mit recycelten Materialien und einer schärferen, rennorientierten Passform. Mittlere bis hohe Kompression, ein leicht verkürzter Rumpf und verlängerte Ärmel schaffen eine präzise, fest sitzende Silhouette, die auch bei hochintensiven Belastungen an ihrem Platz bleibt.
Material
Material I: 85% Polyester, 15% Elasthan
Material II: 78% Polyester, 22% Elasthan
| Produktname: | Isadore Rain Drop Race Line Fahrradtrikot Damen |
| Hersteller: | Isadore |
| Artikelnummer: | ISD790432 |
| Material: | Material I: 85% Polyester, 15% Elasthan Material II: 78% Polyester, 22% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Waschbarkeit: | 40°C, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Temperaturbereich: | +28°C / +16°C |
| Passform: | Race Fit |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 100g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Rückentaschen: | 4 |
| GTIN: | 8585071415684, 8585071415691, 8585071415707, 8585071415714 |
| Herstellerseite: | https://isadore.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Hüfte (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Hüfte (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL