Tempo Powerstrap R5 ist ein vielseitiger Rennradschuh mit einem innovativen Klettverschluss, der für eine umhüllende Passform entwickelt wurde.
Während die meisten Klettverschlüsse einfach zwei Seiten des Schuhoberteils zusammenziehen, wickelt sich in dieser Konfiguration ein Band um den Fuß und ermöglicht so höchsten Komfort mit nur zwei Gurten. Auf diese Weise repliziert das System das Volume Contol Prinzip von Fizik: Der Spann und der Mittelfuß sind getrennt voneinander verstellbare Bereiche, wodurch eine vollständig individuelle Passform und Kompression ermöglicht wird.
Die langlebige R5 Nylon Composite-Außensohle ist geschmeidig und komfortabel ohne Kompromisse bei der Tretleistung einzugehen.
Entwickelt und konstruiert für den Einsatz auf befestigten Straßen, von der glatten Fahrbahn bis hin zum anspruchsvollsten Straßenbelag.
Produktmerkmale
Produktname: | Fizik Tempo Powerstrap R5 Rennradschuh - 2020 - white/black |
Hersteller: | Fizik Equipment |
Artikelnummer: | FIE400195 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Damen, Herren |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Sohlennorm: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch) |
Sohlensteifigkeit: | hart |
Schuhverschluss: | Klettverschluss |
Schuhtyp: | Halbschuh |
Modelljahr: | 2020 |
Farbe: | Weiß |
Gewicht: | 250g |
Herstellerseite: | http://fizik.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 12 | 12.7 |
US | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.2 | 12.5 | 13 | 13.7 |
cm | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.7 |
US | 5.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 11.2 |
cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.7 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
Europa | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europa 32
Europa 32.5
Europa 33
Europa 34
Europa 34.5
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europa 25
Europa 26
Europa 27
Europa 27.5
Europa 28
Europa 29
Europa 29.5
Europa 30
Europa 31
Europa 31.5