Leichter, leistungsfähiger Mittelstrecken-Rennradschuh. BOA® L6 Verschluss & Carbonfaserverstärkte Sohle
Produktname: | Shimano SH-RC500 Rennradschuh - blue |
Hersteller: | Shimano Equipment |
Artikelnummer: | SHE451900 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Einsatzbereich: | Rennrad |
Sohlennorm: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch) |
Technologien: | SHIMANO DYNALAST |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Schuhe Ausführung: | Mit Cleat-Aufnahme |
Sohlensteifigkeit: | hart |
Schuhverschluss: | Drehverschluss |
Sohle: | carbon fiber reinforced nylon |
Sohle Steifigkeitsindex: | 8 |
Schuhe Verschlusssystem: | BOA® (L6) |
Schuhtyp: | Halbschuh, Breitere Füße |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 250g |
Herstellerseite: | http://www.shimano-europe.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 13.3 | 14.3 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 13.3 |
cm | 22.5 | 23.1 | 23.9 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 46
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44