Das hochelastische Seamless Pro Longsleeve mit angedeutetem Kragen wurde für eine optimale Klimaregulierung an kühleren Tagen entwickelt. Durch die dreidimensionale Strickstruktur werden nicht nur deine Muskeln unterstützt, es entsteht außerdem eine wärmeisolierende Luftschicht am Körper, die ein effizientes Training auch an kalten Tagen ermöglicht. Das hochfunktionelle Material extrem atmungsaktiv und transportiert die Hautfeuchtigkeit zügig ab. Damit bleibst du beim Training stets warm und trocken. Die körpernahe Passform und der ausgewogen Mix von High-Tech Materialien sorgen für einen optimalen Sitz und bieten höchsten Komfort bei ausgezeichneter Bewegungsfreiheit.
Material
92% Polyamid, 8% Elasthan
Produktname: | Biehler Seamless Pro Baselayer Langarm-Unterhemd - black |
Hersteller: | Biehler Sportswear |
Artikelnummer: | BHL496474 |
Material: | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Winter, Frühling/Herbst |
Unterwäsche Ausführung: | Unterhemd langarm |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Schwarz |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 85 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 |
C. Taille (cm) | 69 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 |
D. Hüfte (cm) | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 |
F. Außenbeinlänge (cm) | 100 | 102 | 104.5 | 106 | 107 | 109 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 82 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
C. Taille (cm) | 65 - 69 | 69 - 73 | 73 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 |
D. Hüfte (cm) | 89 - 93 | 93 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
E. Schrittlänge (cm) | 76 - 78 | 76 - 78 | 76 - 78 | 76 - 78 | 76 - 78 |
F. Außenbeinlänge (cm) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 73.5 | 74.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL