Vollblut-Radsportler wollen einfach immer im Sattel sitzen.
Eine kurze Runde vor der Arbeit, mittags der "Lunch Ride", abends vielleicht noch eine Session auf dem Rollentrainer. Und am Wochenende dann so richtig lange Etappen. Diese Trägerhose bietet den nötigen Komfort für jede deiner Ausfahrten. Die Essential II Bib Short schmiegt sich angenehm und mit gutem Support um die Beine, dazu kommt genau das rechte Mass an Polsterung. Nach dem jüngsten Update noch flexibler (für bessere Bewegungsfreiheit), basiert das Ergo Essential-Sitzpolster auf einer Mehrlagen-Konstruktion aus Schaumstoffen in zwei Materialdichten und bietet somit eine progressive Dämpfung. Zum hohen Sitzkomfort kommt bei der Essential II Bib Short ein Strickmaterial mit hoher Abriebfestigkeit, ebensolcher Langlebigkeit sowie leichter Muskel-Support dank 4-Wege-Stretch. Konturierte Schnittführung und ergonomische Flachnähte vermeiden Wundscheuern. Die elastischen Träger passen sich komfortabel an unterschiedliche Körpergrößen und -formen an. Und die breiten Beingripper sorgen für angenehm festen Sitz an den Beinen, ohne einzuschnüren.
Material
Hauptmaterial: 78% Polyamid, 22% Elasthan
Einsätze: 90% Polyester, 10% Elasthan
Produktname: | Mavic Essential II Trägershorts - schwarz |
Hersteller: | Mavic Apparel |
Artikelnummer: | MAA518317 |
Material: | Hauptmaterial: 78% Polyamid, 22% Elasthan Einsätze: 90% Polyester, 10% Elasthan |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Passform: | eng |
Beinlänge: | kurz |
Sitzpolster Name: | Ergo Essential |
Sitzpolster: | ja |
Hose Ausführung: | Trägerhosen |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 195g |
Herstellerseite: | http://www.mavic.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
UK | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL |
Deutschland | S (46) | M (48) | L (50) | XL (52) | XXL (54) |
Zoll | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
C. Taille (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 103 |
D. Hüfte (cm) | 90 - 94 | 95 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 117 |
E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
UK XS US XS Deutschland S (46) Zoll 29 - 30
UK S US S Deutschland M (48) Zoll 31 - 32
UK M US M Deutschland L (50) Zoll 33 - 34
UK L US L Deutschland XL (52) Zoll 36
UK XL US XL Deutschland XXL (54) Zoll 38
UK | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL |
Deutschland | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
A. Körperhöhe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 104 | 106 - 110 |
C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 86 | 88 - 92 |
D. Hüfte (cm) | 93 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 114 | 116 - 120 |
E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
UK XS US XS Deutschland S (36) Zoll 25 - 26
UK S US S Deutschland M (38) Zoll 27 - 28
UK M US M Deutschland L (40) Zoll 29
UK L US L Deutschland XL (42) Zoll 30 - 31
UK XL US XL Deutschland XXL (44) Zoll 32 - 33