Diese leichten Socken mit einer engen Passform bilden eine atmungsaktive, dünne Barriere zwischen dem Fuß und dem Schuh.
Die Aktivpolsterung kombiniert Aufprallschutz mit Komfort. Der Aktiv-Arch-Support kämpft gegen Überanstrengung und Müdigkeit. Mit nahtloser Zehenpartie gegen Reibung. Aktivgewebe hält mit maximiertem Luftstrom und Atmungsaktivität kühl.
Ein lichtreflektierendes Logo sorgt für erhöhte Sichtbarkeit.
Material
62% Polyamid, 28% Polyester, 6% Baumwolle, 4% Elasthan
Produktname: | Stance Run Quarter Staple Socken - white |
Hersteller: | Stance |
Artikelnummer: | STA531654 |
Material: | 62% Polyamid, 28% Polyester, 6% Baumwolle, 4% Elasthan |
Aktivität: | Laufen |
Geschlecht: | Unisex |
Material (Textil): | Synthetik |
Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
mit Kompression: | nein |
Sockenlänge: | kurz |
Socken Ausführung: | gepolstert |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Weiß |
Gewicht: | 100g |
Herstellerseite: | https://www.stance.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 |
US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 12 | 13 - 16 |
UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 8 | 8.5 - 11.5 | 12.5 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
International | S | M |
---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 42 |
US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 |
International S
International M
International | M | L |
---|---|---|
EU | 29 - 34 | 35 - 37 |
UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |