O'NEAL ist dein Experte, wenn es um hochwertiges MTB und MX Gear geht. O'Neal rüstet dich für jede Wetterlage aus –zum Beispiel mit der SHORE Rain Jacket. Die leistungsstarke Regenjacke sitzt bequem sowie sicher und hält dabei zuverlässig den Regen ab.
Hergestellt aus robustem Polyester-Gewebe mit 100% wasserabweisender Oberfläche
Langlebigkeit durch doppelte getapte Nähte
Strapazierfähige und wasserabweisende YKK Reißverschlusse
Dekorative Reflektionsstreifen an Rücken und Kragen
Stauraum durch zwei große Seitentaschen und eine Brusttasche mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
Belüftungsreißverschlüsse am Unterarm
Extra Komfort durch atmungsaktives Mesh-Innenfutter
Komfortabler Innenkragen aus Fleece
Individuelle Größenverstellung durch Bündchen mit verstellbarem Klettverschluss
Passt in deiner Größe über die Kleidung
Material
100% Polyester
Produktname: | O'Neal Shore Regenjacke - V.22 grau/neongelb |
Hersteller: | O'Neal |
Artikelnummer: | ONL537172 |
Material: | 100% Polyester |
Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
Kapuze: | nein |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht |
Passform: | weit |
Modelljahr: | 2025 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 850g |
Herstellerseite: | http://www.oneal.eu/de/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | n. a. | 30 | 32 | 34 | 36 |
Zoll | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
A. Körperhöhe (cm) | 169 - 174 | 172 - 177 | 175 - 180 | 178 - 183 | 180 - 185 |
B. Brust (cm) | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
C. Taille (cm) | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 |
D. Hüfte (cm) | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
E. Schrittlänge (cm) | 77.5 - 80 | 79 - 81.5 | 80.5 - 83 | 82 - 84.5 | 83 - 85.5 |
International S Europa 46 US n. a. Zoll 30
International M Europa 48 US 30 Zoll 32
International L Europa 50 US 32 Zoll 34
International XL Europa 52 US 34 Zoll 36
International XXL Europa 54 US 36 Zoll 38
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
A. Körperhöhe (cm) | 161 - 166 | 163 - 168 | 165 - 170 | 167 - 172 | 169 - 174 | 171 - 176 | 171 - 176 |
B. Brust (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 |
C. Taille (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 93 |
D. Hüfte (cm) | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 |
E. Schrittlänge (cm) | 75 - 77.5 | 76 - 78.5 | 77 - 79.5 | 78 - 80.5 | 79 - 81.5 | 80 - 82 | 80 - 82 |
International XS Deutschland 34 Zoll 28
International S Deutschland 36 Zoll 30
International M Deutschland 38 Zoll 32
International L Deutschland 40 Zoll 34
International XL Deutschland 42 Zoll 36
International XXL Deutschland 44 Zoll 38
International 3XL Deutschland 46 Zoll 40
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Zoll | 22 | 24 | 26 | 28 |
Deutschland | 122 | 128 | 140 | 152 |
A. Körperhöhe (cm) | 111 - 122 | 123 - 134 | 135 - 146 | 147 - 158 |
B. Brust (cm) | 57 - 62 | 61 - 68 | 67 - 74 | 73 - 80 |
C. Taille (cm) | 54 - 58 | 57 - 61 | 60 - 64 | 63 - 69 |
D. Hüfte (cm) | 61 - 67 | 66 - 73 | 72 - 80 | 79 - 85 |
E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International S Zoll 22 Deutschland 122
International M Zoll 24 Deutschland 128
International L Zoll 26 Deutschland 140
International XL Zoll 28 Deutschland 152