Das erste Mal, wenn du den Northwave Rebel 3 MTB Schuh trägst, wirst du von der umschließenden Passform überrascht sein. Dadurch wird der Schuh besonders angenehm und zugleich sehr vielseitig und leistungsfähig auf jeder Art von Terrain.
Das Geheimnis der Unibody-Konstruktion ist der Schaft, der sich an die Anatomie des Fußes anpasst und so ausgelegt ist, um eine Einheit aus Fuß, Schuh und Pedal zu bilden. Schon bei den ersten Fahrten merkt man den Unterschied: Die Kontrolle des Fußes bei Abfahrten ist hervorragend und der Komfort bleibt auch nach vielen Stunden einzigartig.
Carbon XC12 Sohle | Extrem steif beim Treten, dank des Vollcarboneinsatzes im Pedalbereich, sorgt sie für einen Langstreckenvorteil dank des zusätzlichen Flexes im medialen Bereich. Sie ist mit TPU-Einsätzen an strategischen Punkten ausgestattet, um eine hohe Traktion und eine hervorragende Verschleißfestigkeit zu gewährleisten, und zeichnet sich durch ihr minimalistisches Design aus, das es ermöglicht, die Materialien nur dort zu platzieren, wo sie tatsächlich benötigt werden, um maximale Effizienz zu erzielen.
SLW3 | Der von X-Dial entwickelte SLW3 ist absolut einzigartig und bietet eine ultraschnelle, mikrometrische Befestigung. Dieser kompakte Mechanismus ist sehr leicht und intuitiv, man braucht nur den Drehknopf zu drehen, um schnell und präzise zu schließen.
Produktname: | Northwave Rebel 3 MTB Schuhe Herren - anthracite 89 |
Hersteller: | Northwave |
Artikelnummer: | NOR545122 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | MTB |
Cleats-Aufnahme: | SPD (2 Loch) |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | All Season |
Sohlensteifigkeit: | extrem (Carbon) |
Schuhverschluss: | Drehverschluss |
Sohle: | Carbon XC12 |
Sohle Steifigkeitsindex: | 12 |
Schuhe Verschlusssystem: | Double SLW3 dial |
Schuhtyp: | Halbschuhe |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 670g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Herstellerseite: | http://www.northwave.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 50 |
UK | 2.7 - 4.5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 14 |
US | 3.7 - 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 | 13.5 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EU | 34 - 36 | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 | 6.2 - 9.5 | 10 - 12.5 |
US | 3.5 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 10 | 10.5 - 13 |
International XS
International S
International M
International L
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
cm | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
cm | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42