Laufe dynamisch im Gelände!
Der vielseitige und dynamische
+
+
+
+ Obermaterial aus atmungsaktivem Mesh-Material
+ Mikrofaser Zunge für hohen Komfort
Produktname: | Salming Ranger Damen Trail Running Schuhe - dark grey/spring blue |
Hersteller: | Salming |
Artikelnummer: | SAG546161 |
Aktivität: | Trailrunning |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Schuhverschluss: | Schnürung |
Schuhtyp: | Halbschuhe |
Sprengung: | 5mm |
Laufschuhe Einsatzzweck: | Trail |
Stütze (Pronation): | neutral |
Schuhdämpfung: | gering |
Modelljahr: | 2021 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 460g |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
Europa | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 12 | 13.5 | 14 |
UK | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 11 | 12.5 | 13 |
cm | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Europa 42 US 8.5 UK 7.5
Europa 42 2 / 3 US 9 UK 8
Europa 43 1 / 3 US 9.5 UK 8.5
Europa 44 US 10 UK 9
Europa 44 2 / 3 US 10.5 UK 9.5
Europa 45 1 / 3 US 11 UK 10
Europa 46 US 11.5 UK 10.5
Europa 46 2 / 3 US 12 UK 11
Europa 47 1 / 3 US 13 UK 12
Europa 48 US 12 UK 11
Europa 48 2 / 3 US 13.5 UK 12.5
Europa 49 1 / 3 US 14 UK 13
Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Europa 36 US 5.5 UK 3.5
Europa 36 2 / 3 US 6 UK 4
Europa 37 1 / 3 US 6.5 UK 4.5
Europa 38 US 7 UK 5
Europa 38 2 / 3 US 7.5 UK 5.5
Europa 39 1 / 3 US 8 UK 6
Europa 40 US 8.5 UK 6.5
Europa 40 2 / 3 US 9 UK 7
Europa 41 1 / 3 US 9.5 UK 7.5
Europa 42 US 10 UK 8
Europa 42 2 / 3 US 10.5 UK 8.5
Europa | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
UK | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 |
cm | 19.5 | 21 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Europa 31 US 13 UK 12.5
Europa 32 US 1 UK 13.5
Europa 33 US 1.5 UK 1
Europa 34 US 2.5 UK 2
Europa 35 US 3 UK 2.5
Europa 36 US 4 UK 3.5
Europa 37 US 4.5 UK 4