Die Kari Traa Sanne Shorts ist eine leichte Damen-Outdoor-Shorts im klassischen zweifarbigen Look. Der passgenaue Bund und der Stretch-Stoffeinsatz erhöhen den Komfortfaktor und sorgen dafür, dass man sich so bewegen kann, wie man möchte. Das schnelltrocknende Material ist wasserabweisend, um jedem Wetter trotzen können, dass die Natur bietet. Sichere Reißverschlusstaschen bieten Platz zum Verstauen der Sachen und ein Belüftungsreißverschluss sorgt für Abkühlung.
Rudolf Bionic Finish® ECO
Eine nachhaltige und fluorfreie, dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung
Schnell trocknendes Gewebe
Stretch-Material für bessere Passform und Bewegungsfreiheit
Leichtes Gewicht
Belüftungs-Reißverschluss
Alle Reißverschlüsse YKK
Gesäßtaschen
Sichere Handtaschen
Individuell angepasste Taille mit Verstellmöglichkeiten
Gedrucktes Logo
Material
Hauptmaterial: 94% Polyamid, 6% Elasthan
Kontraststoff: 90% Polyamid, 10% Elasthan
Futter: 100% Polyester
Produktname: | Kari Traa Sanne Shorts Damen - dove |
Hersteller: | Kari Traa |
Artikelnummer: | KTR564971 |
Material: | Hauptmaterial: 94% Polyamid, 6% Elasthan Kontraststoff: 90% Polyamid, 10% Elasthan Futter: 100% Polyester |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Wandern |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Synthetik |
Anzahl der Taschen: | 4 |
Waschbarkeit: | 40°C, kein Trockner, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
Jahreszeit: | Sommer |
Eigenschaften: | Wasserabweisend |
Passform: | regulär |
Rückentaschen: | 2 |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 250g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Nachhaltigkeit: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
Herstellerseite: | https://karitraa.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44