Die Kari Traa Voss Pant ist eine durchgehende Outdoor-Hose für Frauen, die für den Komfort im Freien entwickelt wurde. Die vorgeformten Knie und der Zwickel im Schritt schränken nicht ein, das 4-Wege-Stretchmaterial passt sich den Bewegungen an und man kann den Knöchel und den elastischen Bund verstellen. Die wasserabweisende Beschichtung schützt bei Regen, während die Belüftungsreißverschlüsse und der UPF 40+ Schutz für heiße, sonnige Tage rüsten. Die OEKOTEX® 100-Zertifizierung stellt sicher, dass das Hauptmaterial für die menschliche Gesundheit unbedenklich ist.
Normale Passform
Hohe Taille
Rudolf Bionic Finish® ECO
Eine nachhaltige und fluorfreie, dauerhaft wasserabweisende Beschichtung
4-Wege-Stretch
UV-Schutz 40+
Technisch ausgefeilte Konstruktion
Gegliederte Kniekonstruktion
Zwickel im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit
Geschweißte Details
Belüftungsreißverschlüsse
Bein-Reißverschlussöffnung
YKK-Reißverschluss
Tasche am vorderen Oberschenkel
Sichere Handtaschen
Verstellbarer Saum
Verstellbarer Gummizug in der Taille
Gedrucktes Logo
Der Hauptstoff ist Bluesign® und Oeko-Tex® 100 zertifiziert
Material
Hauptmaterial: 88% Polyamid, 12% Elasthan
Kontraststoff: 100% Polyester
Futter: 92% Polyester, 8% Elasthan
Produktname: | Kari Traa Voss Hose Damen - tweed |
Hersteller: | Kari Traa |
Artikelnummer: | KTR565022 |
Material: | Hauptmaterial: 88% Polyamid, 12% Elasthan Kontraststoff: 100% Polyester Futter: 92% Polyester, 8% Elasthan |
Kompression: | nein |
Sitzpolster: | nein |
Aktivität: | Wandern |
Geschlecht: | Damen |
Sonnenschutz: | 40 |
Material (Textil): | Synthetik |
Anzahl der Taschen: | 3 |
Waschbarkeit: | 40°C, kein Trockner |
Jahreszeit: | All Season |
Eigenschaften: | Wasserabweisend |
Passform: | regulär |
Beininnenlänge: | 79cm |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Oliv |
Gewicht: | 500g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Nachhaltigkeit: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
Herstellerseite: | https://karitraa.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Deutschland 34 - 36
International S Deutschland 36 - 38
International M Deutschland 38 - 40
International L Deutschland 40 - 42
International XL Deutschland 42 - 44