Die Nal Shorts sind stretchig, flexibel und weich. Sie bieten das richtige Maß an Windschutz auf anspruchsvollen Wanderungen oder beim Klettern bei warmem Wetter. Sie verfügen über zwei Taschen, eine weitere Tasche hinten für Wertsachen sowie ein anpassbares Gurtband für perfekten Sitz an der Taille. An beiden Seiten gibt es Triangel-Reflektoren. Die Shorts sind leise, leicht und bestehen aus bluesign®-geprüftem Ultramid® Bio-Mass Balanced Polyamid.
Elastisches Mesh an Taille für Ventilation und anpassbares Taillengurtband für perfekten Sitz
Zwei bequeme Taschen mit reflektierender Verstärkung an der unteren Öffnung
Reißverschlusstasche hinten für sicheres Verstauen von Wertsachen
Mehr Sichtbarkeit dank Triangel-Reflektoren auf beiden Seiten
Verschweißte Nähte am unteren Saum
Leichter Reißverschluss-Zipper
Befestigungs-Kordelschlaufen hinten
Zusätzliches Material schützt Kanten vor Abnutzung
Material
100% Polyamid
Produktname: | Klättermusen Nal Shorts - Schwarz |
Hersteller: | Klättermusen |
Artikelnummer: | KLM573095 |
Material: | 100% Polyamid |
Aktivität: | Outdoor |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Anzahl der Taschen: | 3 |
Waschbarkeit: | 40°C |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Windschutz |
Passform: | regulär |
Beinlänge: | kurz |
Beininnenlänge: | 21cm |
Rückentaschen: | 1 |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 146g |
Nachhaltigkeit: | bluesign® |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 54 |
A. Körperhöhe (cm) | 171 | 175 | 179 | 183 | 187 | 191 |
B. Brust (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
A. Länge (cm) | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
E. Schrittlänge (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 |
International XS Europa 44
International S Europa 46
International M Europa 48
International L Europa 50
International XL Europa 53
International XXL Europa 54
International | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
A. Körperhöhe (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 170 | 168 - 172 | 170 - 174 |
B. Brust (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 |
C. Taille (cm) | 55 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 |
A. Länge (cm) | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 |
International XXS Europa 32
International XS Europa 34
International S Europa 36
International M Europa 38
International L Europa 40