Dieser lässige, ungefütterte Kurzmantel mit Kapuze, Taillenzug und Reißverschlusstaschen ist perfekt für die Übergangszeit, und dazu ist er auch eine umweltfreundliche Wahl. Der Mantel ist aus einem strapazierfähigen, leicht gewachsten Baumwollmischgewebe gefertigt, wobei der Polyester-Anteil recycelt ist und der Baumwoll-Anteil aus Bio-Baumwolle besteht.
T-ECO Poly Cotton W
Das dicht gewebte, leicht gewachste Polyester-/Baumwollmischgewebe ist sehr robust und strapazierfähig und eignet sich daher ideal für Outdoor-Bekleidung. Durch die Verarbeitung von recyceltem Polyester und Bio-Baumwolle ist der Stoff zudem nachhaltig und umweltfreundlich.
Material
65% Polyester, 35% Baumwolle
| Produktname: | Tatonka Jesper Damen Kapuzenmantel - dark blue |
| Hersteller: | Tatonka |
| Artikelnummer: | TTA573227 |
| Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Laufen |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik, Baumwolle, Recyceltes Material |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2022 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 590g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 4013236325379, 4013236325386, 4013236325393, 4013236325409 |
| Herstellerseite: | http://www.tatonka.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Tatonka.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Italien | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. Brust (cm) | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| C. Taille (cm) | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 |
| D. Hüfte (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 |
International XS Deutschland 44 Italien 44
International S Deutschland 46 Italien 46
International M Deutschland 48 Italien 48
International L Deutschland 50 Italien 50
International XL Deutschland 52 Italien 52
International XXL Deutschland 54 Italien 54
International 3XL Deutschland 56 Italien 56
| Europa | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 |
| D. Hüfte (cm) | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 76 | 78 | 80 |
Europa 24
Europa 25
Europa 26
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italien | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Brust (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 | 81.5 | 81.5 | 83 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 |
International XS Deutschland 34 Italien 40
International S Deutschland 36 Italien 42
International M Deutschland 38 Italien 44
International L Deutschland 40 Italien 46
International XL Deutschland 42 Italien 48
International XXL Deutschland 44 Italien 50
International 3XL Deutschland 46 Italien 52