Dieses leichte Wollhemd ist perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten und eignet sich dank seines klaren Designs auch für den Alltag. Es ist aus Norrønas eigener pureUll-Wolle gefertigt, einer Premium-Merinoqualität, die hervorragende Wärmeeigenschaften, Komfort und Atmungsaktivität bietet. PureUll ist ein rein natürliches Material aus ultrafeiner 18,5 Mikron Wolle, das ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung und nicht juckendem, hautfreundlichem Tragegefühl bietet. Es handelt sich um ein mittelschweres (180 g/qm) Single-Jersey-Gestrick, das für seine Art sehr strapazierfähig ist, was Abnutzung, Pilling, Abrieb und Verknotung angeht. Die natürlichen Eigenschaften der Wolle bieten hervorragende Vorteile: Sie ist temperaturregulierend, speichert die Körperwärme und transportiert gleichzeitig die Feuchtigkeit ab, so dass sie auch in nassem Zustand warm hält, und ist zudem von Natur aus geruchsresistent. Die Wolle ist RWS-zertifiziert, und sie wird in Europa genäht und gestrickt. Die Passform ist regulär, und die Arme sind für eine gute Beweglichkeit gegliedert.
pureUll180 - 100% hochwertige 18,5-Micron-Merinowolle (next-to-skin)
Material
100% Wolle
Produktname: | Norrona pureUll Langarmshirt Damen - Aquarius/Indigo Night |
Hersteller: | Norrona |
Artikelnummer: | NRO580703 |
Material: | 100% Wolle |
Kompression: | nein |
Aktivität: | Outdoor, Trekking, Alpin, Wintersport |
Geschlecht: | Damen |
Material (Textil): | Merino |
Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
Passform: | regulär |
Verschluss: | Ohne Verschluss |
Modelljahr: | 2023 |
Kollektion: | Herbst/Winter |
Farbe: | Blau |
Gewicht: | 182g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Nachhaltigkeit: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RWS - Responsible Wool Standard, Mulesing frei |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
B. Brust (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
D. Hüfte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
B. Brust (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
D. Hüfte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
E. Schrittlänge (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Körperhöhe | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
B. Brust | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
E. Schrittlänge | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
G. Armlänge (ab Schulter) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164