Die 100 % winddichte und besonders leichte Jacke bietet interesannte Vorteile für Radtourer und Mehrtagestouren. Die neue Windjacke SERRU ist lockerer geschnitten und soll einen komfortablen Schnitt für Jedermann bieten.
Material
100% Polyester
Produktname: | Gonso Serru Herren Windjacke - Graphite |
Hersteller: | Gonso |
Artikelnummer: | GON585057 |
Material: | 100% Polyester |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Eigenschaften: | Windschutz |
Passform: | körpernah |
Jacke / Weste Ausführung: | Jacke |
Modelljahr: | 2022 |
Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
Farbe: | Grau |
Gewicht: | 200g |
Herstellerseite: | http://www.gonso.de/de/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 118 | 128 | 138 |
D. Hüfte (cm) | 86 - 90 | 92 - 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 - 132 | 134 - 142 | 140 - 152 |
E. Schrittlänge (cm) | 75.5 - 77 | 77 - 78 | 78.5 - 79 | 80 | 81 - 81.5 | 82 - 83 | 83 - 84.5 | 84 - 86 | 85 - 87.5 | 86 - 89 |
E. Schrittlänge (long) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | n. a. | n. a. |
B. Brust (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International 4XL
International 5XL
International 6XL
International | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 132 |
C. Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 - 82 | 84 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
D. Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 - 104 | 106 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 134 | 134 - 140 | 140 - 146 |
E. Schrittlänge (cm) | 77 - 78 | 77.5 - 78 | 78 | 78 - 78.5 | 79 | 79 - 79.5 | 79 - 80 | 79 - 80.5 | 79 - 81 | 79 - 81.5 | 79 - 82 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
International 34
International 36
International 38
International 40
International 42
International 44
International 46
International 48
International 50
International 52
International 54
Deutschland | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Brust (cm) | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
C. Taille (cm) | 53 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 |
D. Hüfte (cm) | 65 | 70 | 75 | 81 | 87 | 93 |
E. Schrittlänge (cm) | 53 | 59.5 | 66 | 72.5 | 79 | 85.5 |
G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 43 | 46.5 | 50 | 53.5 | 58 | 62.5 |
Deutschland 116
Deutschland 128
Deutschland 140
Deutschland 152
Deutschland 164
Deutschland 176