Dieser hochwertige Rennradschuh geht keine Kompromisse bei Passform und Komfort ein. Der mittig gestrickte Einsatz sorgt für zusätzlichen Stretch in Kombination mit einem atmungsaktiven Mesh-Obermaterial. Das BOA® Fit System und die Composite Nylon-Außensohle bieten zuverlässige Leistung. DMT Rennradschuh Sohlen verfügen über eine 3-Punkt-Aufnahme für alle gängigen Pedalsysteme (Look, Time, Shimano). Bei Verwendung von Look Pedalen kann das Memory Adjustment Tool genutzt werden (Info liegt den Schuhen bei). Das Speedplay Pedalsystem erfordert einen Adapter.
hybrid konstruiertes Strickoberteil
atmungsaktives Mesh Material für Belüftung
BOA® Fit System mit L6 Drehverschluss
reflektierende Details
nylon Composite Sohle
Produktname: | DMT KR4 Rennrad Schuhe - schwarz/schwarz |
Hersteller: | DMT |
Artikelnummer: | DMT596319 |
Aktivität: | Radfahren |
Geschlecht: | Herren |
Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
Cleats-Aufnahme: | Road (3 Loch) |
Material (Textil): | Synthetik |
Jahreszeit: | Sommer, Frühling/Herbst |
Sohlensteifigkeit: | hart |
Schuhverschluss: | Drehverschluss |
Sohle: | Nylon Composite |
Schuhe Verschlusssystem: | L6 dial BOA® Fit System |
Schuhtyp: | Halbschuhe |
Modelljahr: | 2024 |
Kollektion: | Ganzjährig |
Farbe: | Schwarz |
Gewicht: | 454g |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Gewogene Variante: | 42 |
Herstellerseite: | http://www.dmtcycling.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers .
EU | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
UK | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
cm | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 31 | 31.7 | 32.3 |
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
UK | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
cm | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU | 33 | 34 | 35 | 36 |
US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
cm | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 23.1 |
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36