Du und Dein Fahrrad – das ist die beste Kombination. Dann sollest Du für Dein nächstes Radabenteuer auch auf die perfekte Symbiose aus 4D BODY MAPPING von Schöffel zurückgreifen. Die Softshell Jacke bietet Dir dank der High-Tech Technologie idealen Windschutz in der Front und lässt Dich so nicht vom Fahrtwind auskühlen und gleichzeitig erhältst Du am Rücken maximale Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit. So wirst du ausgezeichnet auf dem Rad in Deiner Performance unterstützt. Zudem ist die strapazierfähige Softshell Jacke von Schöffel schmutz- sowie wasserabweisend. Auch als sportlich aktiver Radfahrer willst Du nicht auf Komfort verzichten? Dann bietet die Radjacke einen speziellen Komfortkragen, ist superleicht und verfügt über eine praktische Rückentasche mit Reißverschluss zum sicheren Verstauen von Ersatztrikots oder Riegeln und Co. Damit auf dem Rad in der Bewegung nichts verrutschen kann, besitzt die Softshell Jacke von Schöffel einen Silikon Rutsch-Stopp am Saum. So bleibt der Rücken immer bedeckt und warm.
Material
Oberstoff: 88% Polyamid, 12% Elasthan
Innenseite: 100% Polyester
Material 2: 85% Polyamid, 15% Elasthan
Membran: 100% Polyurethan
| Produktname: | Schöffel Zumaia Softshell Jacke Damen - cole blue 7245 |
| Hersteller: | Schöffel |
| Artikelnummer: | SHF637881 |
| Material: | Oberstoff: 88% Polyamid, 12% Elasthan Innenseite: 100% Polyester Material 2: 85% Polyamid, 15% Elasthan Membran: 100% Polyurethan |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Radsport Einsatzbereich: | Trekking |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, Feinwäsche |
| Jahreszeit: | All Season |
| Atmungsaktivität: | 10000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 10000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Softshell, Membran |
| Passform: | regulär |
| Rückentaschen: | 1 |
| Rückenlänge: | 70cm |
| Modelljahr: | 2023 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Blau, Türkis |
| Gewicht: | 414g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 4063098078951, 4063098078968, 4063098078975, 4063098078982, 4063098078999 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Schöffel.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Zoll | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Brust (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. Taille (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. Körperhöhe (long) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. Körperhöhe (regular) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. Körperhöhe (short) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
International S Deutschland 46 Zoll 29 - 30
International M Deutschland 48 Zoll 31 - 32
International L Deutschland 50 Zoll 34
International XL Deutschland 52 Zoll 36
International XXL Deutschland 54 Zoll 38
International 3XL Deutschland 56 Zoll 40
International 4XL Deutschland 58 Zoll 42
International 5XL Deutschland 60 Zoll 44
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Zoll | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. Brust (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. Körperhöhe (long) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. Körperhöhe (regular) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. Körperhöhe (short) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
International XS Deutschland 34 Zoll 26 - 28
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 29
International M Deutschland 38 Zoll 29 - 30
International L Deutschland 40 Zoll 31 - 32
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33
International XXL Deutschland 44 Zoll 34 - 35
International 3XL Deutschland 46 Zoll 37 - 38
International 4XL Deutschland 48 Zoll 39 - 40