Garantiert dir einen Geschwindigkeitskick und bietet eine enganliegende aerodynamische Passform.
Kompressionstrikot aus zwei elastischen Materialien mit einem hohen Anteil an recyceltem Material. Das Basismaterial mit seiner einzigartigen 3D-Struktur wurde im Windkanal getestet, um den Luftwiderstand bei Geschwindigkeiten über 36 km/h zu verringern. Die Seiteneinsätze bestehen aus leichtem, hochdichtem, perforiertem Gewebe und bieten gesteigerte Atmungsaktivität und optimalen Feuchtigkeitstransport im Achselbereich und unterhalb der Taschen. Behandelt mit HeiQ®-Fresh- und Smart-Temp®-Technologie. Ausgestattet mit drei Rückentaschen und breitem Silikongripper, der das Trikot auch bei hohen Geschwindigkeiten in Position hält.
Material
Material I: 71% Polyamid, 29% Elasthan
Material II: 85% Polyester, 15% Elasthan
| Produktname: | Isadore Echelon Aero Langarm-Radtrikot Herren - Anthracite |
| Hersteller: | Isadore |
| Artikelnummer: | ISD691468 |
| Material: | Material I: 71% Polyamid, 29% Elasthan Material II: 85% Polyester, 15% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Rückentaschen: | 3 |
| Modelljahr: | 2024 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 350g |
| Nachhaltigkeit: | GRS - Global Recycle Standard |
| Rückentaschen: | 3 |
| GTIN: | 8586024545779, 8586024545786, 8586024545793, 8586024545809 |
| Herstellerseite: | https://isadore.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Hüfte (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Hüfte (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Armlänge (ab Halsseite) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL