Performance, Style und Nachhaltigkeit - alles in einem! Entdecke die extrem langlebige, chlorbeständige und stylische Herren Placement Badehose aus der arena Performance Produktlinie, die ideal ist für Wettkampfschwimmer und regelmäßige Schwimmer, die häufig in Chlorwasser trainieren. Das höchst chlorbeständige MaxLife Eco Material mit integriertem UV-Schutz UPF50+ ist äußerst schnelltrocknend und langlebig. Diese umweltfreundliche Weiterentwicklung von arena´s MaxLife Material enthält mindestens 50% recyceltes Polyester, das aus PET Flaschen gewonnen wird. Über den innenliegenden Kordelzug lässt sie sich leicht anpassen, für optimalen Sitz. Mit gefütterter Vorderseite für hohen Tragekomfort. Seitenlänge: 27cm.
Der Global Recycle Standard ist ein internationaler, freiwilliger, von einer dritten Partei verifizierter ökologischer Standard, der den recycelten Materialanteil bestätigt, die Produktkette und die Einhaltung der sozialen und umweltrelevanten Praktiken im Produktionsprozess.
Material
100% Polyester
| Produktname: | arena Performance Placement Badehose Herren - Navy/Navy Multi |
| Hersteller: | arena |
| Artikelnummer: | ARE746244 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Schwimmen |
| Geschlecht: | Herren |
| Sonnenschutz: | 50 |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Schwimmbekleidung: | Shorts eng |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 84g |
| Nachhaltigkeit: | GRS - Global Recycle Standard |
| GTIN: | 3468337754350, 3468337754367, 3468337754374, 3468337754381, 3468337754312 |
| Herstellerseite: | http://www.arenawaterinstinct.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers arena.
| Deutschland | 100 JR | 110 JR | 128 JR | 140 JR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Europa | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Körperhöhe (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. Brust (cm) | 50 | 55 | 60 | 72 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. Taille (cm) | 50 | 55 | 59 | 64 | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. Hüfte (cm) | 52 | 60 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Deutschland 100 JR Italien 32 Europa 18
Deutschland 110 JR Italien 34 Europa 20
Deutschland 128 JR Italien 36 Europa 22
Deutschland 140 JR Italien 38 Europa 24
Deutschland 1 Italien 40 Europa 26
Deutschland 2 Italien 42 Europa 28
Deutschland 3 Italien 44 Europa 30
Deutschland 4 Italien 46 Europa 32
Deutschland 5 Italien 48 Europa 34
Deutschland 6 Italien 50 Europa 36
Deutschland 7 Italien 52 Europa 38
Deutschland 8 Italien 54 Europa 40
Deutschland 9 Italien 56 Europa 42
Deutschland 10 Italien 58 Europa 44
| Deutschland | 110 JR | 116 JR | 128 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italien | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Körperhöhe (cm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 |
| B. Brust (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| C. Taille (cm) | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| D. Hüfte (cm) | 53 | 60 | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Deutschland 110 JR Italien 28 US 18
Deutschland 116 JR Italien 30 US 20
Deutschland 128 JR Italien 32 US 22
Deutschland 152 JR Italien 34 US 24
Deutschland 30 Italien 36 US 26
Deutschland 32 Italien 38 US 28
Deutschland 34 Italien 40 US 30
Deutschland 36 Italien 42 US 32
Deutschland 38 Italien 44 US 34
Deutschland 40 Italien 46 US 36
Deutschland 42 Italien 48 US 38
Deutschland 44 Italien 50 US 40
Deutschland 46 Italien 52 US 42
Deutschland 48 Italien 54 US 44
| Deutschland | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Körperhöhe (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Brust (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. Taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. Hüfte (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Deutschland 92 US 2T UK 19
Deutschland 98 US 3T UK 20
Deutschland 110 US 4T UK 21
Deutschland 116 US 22 UK 22
Deutschland 128 US 24 UK 24
Deutschland 140 US 26 UK 26
Deutschland 152 US 28 UK 28
Deutschland 164 US 29 UK 29
| Deutschland | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Körperhöhe (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Brust (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. Taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. Hüfte (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Deutschland 92 US 2T UK 19
Deutschland 98 US 3T UK 20
Deutschland 110 US 4T UK 21
Deutschland 116 US 22 UK 22
Deutschland 128 US 24 UK 24
Deutschland 140 US 26 UK 26
Deutschland 152 US 28 UK 28
Deutschland 164 US 29 UK 29