Produktname: | isostar Powertabs Lemon - Fast Hydration Brausetabletten - 10 Stk. |
Hersteller: | isostar |
Artikelnummer: | ISO197966 |
Bio-Produkt: | Nein |
Aktivität: | Ernährung |
Lebensmittel Typ: | Kohlenhydrate, Vitamine / Mineralien |
Lebensmittel Eigenschaften: | Vegetarisch, Nussfrei, Palmölfrei |
Geschmack: | Süß |
Vorher/Während/Danach: | Vorher, Während, Danach |
Ergibt verzehrfertig: | 2500ml |
Getränke Typ: | Brausetabletten |
Tonizität: | Isotonisch |
Inhalt: | 120g |
Modelljahr: | 2022 |
Gewicht: | 120g |
Herstellerseite: | https://www.isostar.de/ |
Zutaten: | Dextrose, Säureregulatoren: Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Stärke, Maltodextrin, natürliches Zitronenaroma und andere natürliche Aromen (Farbstoff: Carotinoide), Mineralstoffe: Kaliumbicarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Süssungsmittel: Aspartam, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B1. Kann enthalten: Gluten, Milch, Soja, Krebstiere. |
Nährwerttabelle: | Nährwertangaben pro 100 g:
physiologischer Brennwert - in Kilo-Joule: 1525 - in Kilokalorien: 358 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 79 g - davon Zucker: 75 g Eiweiß : 0 g Salz: 3,4 g Vitamine und Mineralstoffe pro 100 g: Vitamin E: 14 mg (117% NRV*) Vitamin C: 78 mg (98% NRV*) Thiamin: 1,1 mg (100% NRV*) Kalium: 383 mg (19% NRV*) Calcium: 340 mg (43% NRV*) Magnesium: 156 mg (42% NRV*) * NRV = Nährstoffbezugswert |