Überwinde jede Grenze mit dem Radtrikot der Lidl-Trek Kollektion 2026, bei dem Nachhaltigkeit und Leistung in einem hochmodernen aerodynamischen Design aufeinandertreffen. Dieses Trikot, hergestellt aus recycelten PET-Stoffen und Abfallgarnen, stellt ein perfektes Gleichgewicht zwischen Innovation und Umweltbewusstsein dar. Die schlanke, aerodynamische Passform minimiert den Luftwiderstand, während die verlängerten, nahtlosen Ärmel und der französische Kragen eine Mischung aus Komfort und raffiniertem Stil bieten.
Das Vorderteil besteht aus atmungsaktivem Stoff, der für ein frisches Gefühl sorgt, während Rücken und Ärmel aus einer umweltfreundlichen Mikrofaser gefertigt sind, die wie eine zweite Haut sitzt und die Aerodynamik sowie den Komfort verbessert. Der verdeckte Frontreißverschluss und das interne elastische Band mit Silikongriff sorgen für Stabilität während der Fahrt. Außerdem bietet die dreifache Rückentasche mit reflektierenden Details und einer unsichtbaren, verschlossenen Innentasche Praktikabilität und Sicherheit bei jeder Ausfahrt.
Material
87% Polyester, 13% Elasthan
| Produktname: | Santini Team Lidl-Trek 2026 Team Original Fahrradtrikot Herren RE94475C26LT - print |
| Hersteller: | Santini |
| Artikelnummer: | SAN750761 |
| Material: | 87% Polyester, 13% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, kein Weichspüler |
| Jahreszeit: | Sommer |
| Passform: | eng |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Rückentaschen: | 3 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 200g |
| GTIN: | 8053845465833, 8053845465840, 8053845465857, 8053845465864, 8053845465871 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Körperhöhe (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Brust (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Schrittlänge (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International 2XL Deutschland 54
International 3XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33