Teil der Lidl-Trek Kollektion 2026, diese winddichte Weste ist das unverzichtbare Accessoire für jeden Radfahrer, der Komfort und Schutz bei jeder Fahrt wünscht. Mit einer schlanken Passform entworfen, verfügt die Weste über eine Vorderseite aus winddichtem Stoff, die maximalen Schutz vor Böen bietet, während das atmungsaktive Mesh-Rückenteil für optimale Belüftung sorgt und dich auch bei intensiven Anstrengungen kühl hält.
Das raffinierte Design umfasst einen umgekehrten Reißverschluss und einen klassischen hohen Kragen, um dich vor dem Wind zu schützen, während die dreifache Rückentasche viel Platz für deine wichtigsten Gegenstände bietet. Reflektierende Details auf der Rückseite verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und bieten zusätzliche Sicherheit bei abendlichen Fahrten. Leicht und einfach zusammenfaltbar, ist sie perfekt, um sie immer bei sich zu haben und bereit für jedes Abenteuer zu sein. Die sorgfältige Verarbeitung mit einem Innenband an den Taschen, Armöffnungen und dem Saum verleiht der Weste einen Hauch von Eleganz und Funktionalität und macht sie zum idealen Begleiter für deine Ausfahrten.
Material
96% Polyester, 4% Elasthan
| Produktname: | Santini Team Lidl-Trek 2026 Fan Line Windwest RE545U7526LT - print |
| Hersteller: | Santini |
| Artikelnummer: | SAN750775 |
| Material: | 96% Polyester, 4% Elasthan |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend, 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Windschutz |
| Passform: | eng |
| Rückentaschen: | 3 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Blau |
| Gewicht: | 20g |
| GTIN: | 8053845465697, 8053845465703, 8053845465710, 8053845465727, 8053845465734 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Körperhöhe (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Brust (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Schrittlänge (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International 2XL Deutschland 54
International 3XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33