Die CEP Core Run Compression Tights sind zur Förderung der Ausdauer bei jedem Lauf konzipiert. Leichte Kompressionspanels sorgen für eine anatomische Passform und bieten den Gelenken und Muskeln leichte Unterstützung, damit sich die Beine länger leicht anfühlen. Die ergonomische Schnittführung und der verstellbare Bund garantieren lang anhaltenden Komfort, während die Seitentaschen Platz zum Verstauen des Smartphones bieten. Reflektierende Details verbessern die Sichtbarkeit, damit du zu jeder Tageszeit trainieren kannst.
Reflektierende Details verbessern die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
Spezialtasche für Smartphones
Ergonomische Schnittführung für höheren Komfort
Körperbetontes Design mit leichter Kompression
Mehrere Taschen zur sicheren Aufbewahrung kleiner Essentials
Verstellbarer Bund mit Kordelzug für perfekten Sitz
Material
71% Polyamid, 29% Elasthan
| Produktname: | CEP Core Run Kompressionstights Herren - black |
| Hersteller: | CEP |
| Artikelnummer: | CEP751563 |
| Material: | 71% Polyamid, 29% Elasthan |
| Kompression: | ja |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Laufen |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Anzahl der Taschen: | 2 |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | eng |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Schwarz |
| GTIN: | 4068903566074, 4068903566081, 4068903566098, 4068903566104 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Schrittlänge (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Oberschenkelumfang (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Schrittlänge (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Oberschenkelumfang (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL