Die DMT Aero Race Socken bestehen aus einem hoch atmungsaktiven Material, das am Fuß und am Fußrücken angebracht ist. Der gerippte Stoff an der Wade sorgt für einen reduzierten Luftwiderstand. Der Silikonrand verhindert, dass die Socken nach unten rutschen.
Material
Material 1: 87% Polyester, 13% Elasthan
Material 2: 65% Polyamid, 31% Polyester, 4% Elasthan
| Produktname: | DMT Aero Race Socken - white/orange |
| Hersteller: | DMT |
| Artikelnummer: | DMT752645 |
| Material: | Material 1: 87% Polyester, 13% Elasthan Material 2: 65% Polyamid, 31% Polyester, 4% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | lang |
| Socken Ausführung: | ungepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Weiß |
| GTIN: | 8059780816068, 8059780816075 |
| Herstellerseite: | http://www.dmtcycling.com/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers DMT.
| EU | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 31 | 31.7 | 32.3 |
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| cm | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
| EU | 33 | 34 | 35 | 36 |
| US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| cm | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 23.1 |
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36