Die packbare Windweste von Reverb Cycling ist das perfekte Kleidungsstück, um Wind und Temperaturschwankungen mit Stil und Funktionalität zu begegnen. Die winddichte Vorderseite schützt Sie vor Kälte und Luftströmungen bei Fahrten in der Stadt oder auf der Straße, während der atmungsaktive Netzrücken für hervorragende Belüftung sorgt und Ihren Körper trocken und komfortabel hält. Sie ist leicht und lässt sich einfach verstauen, passt perfekt in eine Tasche und ist immer einsatzbereit, wenn sich das Wetter ändert.
Der schmale Schnitt und der klassische Kragen verleihen ihr einen raffinierten und dennoch sportlichen Look, ideal für alle, die ein technisches Kleidungsstück mit eleganter Ästhetik suchen. Die dreifache Rückentasche bietet praktischen Stauraum für das Nötigste, während reflektierende Details die Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen verbessern. Der elastische Saum um die Tasche, die Armausschnitte und den Saum sorgt für Stabilität und Komfort auf dem Fahrrad. Eine kompakte und vielseitige Weste, die Schutz, Leichtigkeit und Eleganz bei jeder Fahrt vereint.
Material
Hauptmaterial: 100% Polyester
Einsatz: 90% Polyester, 10% Elasthan
| Produktname: | Santini Reverb Cycling Windweste Herren RE545U7526REV - print |
| Hersteller: | Santini |
| Artikelnummer: | SAN754316 |
| Material: | Hauptmaterial: 100% Polyester Einsatz: 90% Polyester, 10% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Verschluss: | 2-Wege-Reißverschluss |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Eigenschaften: | Windschutz |
| Passform: | eng |
| Rückentaschen: | 3 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Weiß, Pink |
| Gewicht: | 130g |
| GTIN: | 8053845470196, 8053845470202, 8053845470219, 8053845470226, 8053845470233 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Santini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |
| C. Taille (cm) | 66 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. Körperhöhe (cm) | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 191 |
| B. Brust (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| E. Schrittlänge (cm) | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 26 - 27 | 26 - 27 |
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International 2XL Deutschland 54
International 3XL Deutschland 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (cm) | 62 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 |
| D. Hüfte (cm) | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 |
International XS Deutschland 34 Zoll 25 - 26
International S Deutschland 36 Zoll 27 - 28
International M Deutschland 38 Zoll 29
International L Deutschland 40 Zoll 30 - 31
International XL Deutschland 42 Zoll 32 - 33