Du willst alles geben und dabei immer optimal hydriert sein? Dann schnapp dir das
Mit jedem
Dein
1 Stick (14,5 g) in 400 - 500 ml Wasser auflösen und gut schütteln oder umrühren (1 Portion). Maximal 5 Portionen pro Tag.
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Kühl und trocken lagern.
| Produktname: | Dextro Energy* Fast Hydration° - Kohlenhydrat-Elektrolyt-Getränkepulver - 25x14.5g |
| Hersteller: | Dextro Energy* |
| Artikelnummer: | DEX767175 |
| Bio-Produkt: | Nein |
| Aktivität: | Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate, Vitamine / Mineralien, Salze/Elektrolyte, Magnesium |
| Ernährungsweise: | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei, Nussfrei, Palmölfrei, Sojafrei |
| Geschmack: | Süß |
| Vorher/Während/Danach: | Vorher, Während, Danach |
| Ergibt verzehrfertig: | 12500ml |
| Lebensmittel Ausführung: | Pulver/Granulat |
| Tonizität: | Hypotonisch |
| Inhalt: | 362.5g |
| Modelljahr: | 2026 |
| Gewicht: | 362.5g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 4046802313982, 4046802313999 |
| Herstellerseite: | http://www.dextro-energy.de |
| Zutaten: | Glukose (69 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Kaliumcitrat, Calciumsalze der Zitronensäure, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Zitronensäure, natürliche Aromen, Vitamin C, Süßungsmittel (Sucralose), Rote-Bete-Saftpulver, Maltodextrin, Niacin, Zinkcitrat, Pantothensäure, Vitamin B12. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: |
|
| Zutaten: | Glukose (69 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), Kaliumcitrat, Calciumsalze der Zitronensäure, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumsalze der Zitronensäure, natürliche Aromen, Vitamin C, Süßungsmittel (Sucralose), Rote-Bete-Saftpulver, Maltodextrin, Niacin, Zinkcitrat, Pantothensäure, Vitamin B12. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: |
|