Das
1 bis 3 Gele pro Stunde decken 40 bis 120 g Kohlenhydrate ab
Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise. Kühl und trocken lagern.
| Produktname: | Dextro Energy* PROLINE Gel 40 - Kohlenhydrat-Gel - 60ml |
| Hersteller: | Dextro Energy* |
| Artikelnummer: | DEX787780 |
| Bio-Produkt: | No |
| Aktivität: | Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate, Koffein / Guarana |
| Ernährungsweise: | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei, Nussfrei, Palmölfrei, Sojafrei |
| Geschmack: | Süß |
| Vorher/Während/Danach: | Vorher, Während |
| Lebensmittel Typ: | Gels |
| Inhalt: | 60ml |
| Modelljahr: | 2026 |
| GTIN: | 4046802318208, 4046802318215 |
| Herstellerseite: | http://www.dextro-energy.de |
| Zutaten: | Wasser, Maltodextrin, Fruktose, Mangosaft aus Mangosaftkonzentrat (7 %), Maracujasaft aus Maracujasaftkonzentrat (3 %), Natriumcitrat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Meersalz, Verdickungsmittel (Pektin), natürliches Aroma, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat).
|
||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren und Eiweiß. |
| Zutaten: | Wasser, Maltodextrin, Fruktose, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Natriumcitrat, Meersalz, Verdickungsmittel (Pektin), Koffein, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma, Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat).
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren und Eiweiß. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Koffein: |
167 mg pro 100 ml Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen! |