Bei intensiver Aktivität benötigt der Körper Kohlenhydrate als Energielieferanten und Elektrolyte - insbesondere Natrium - für die Flüssigkeitszufuhr und die Aufrechterhaltung der Leistung. Jede Portion liefert 30 g Kohlenhydrate und 360 mg Natrium, wobei die Zufuhr je nach Dauer und Intensität erhöht werden kann. Für kürzere Trainingseinheiten reichen in der Regel 30 bis 60 g Kohlenhydrate pro Stunde aus. Bei Ausdauerbelastungen von mehr als vier Stunden kannst du zwischen 90 und 120 g pro Stunde zu dir nehmen. Die Natriumzufuhr sollte auch mit der Schweißrate, den Bedingungen und den persönlichen Bedürfnissen abgestimmt werden, um den Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten und eine Dehydrierung zu vermeiden.
1 Messlöffel (ca. 37 g) in 500 ml Wasser geben und schütteln, bis es sich aufgelöst hat. Kann vor, während oder nach einem Wettkampf oder einer Trainingseinheit verwendet werden. Nicht mehr als 8 Portionen pro Tag verzehren.
Nahrungsergänzungen sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
| Produktname: | Styrkr MIX+ Dual-Carb & Electrolyte Mix - Getränkepulver - 926g |
| Hersteller: | Styrkr |
| Artikelnummer: | SYR749859 |
| Bio-Produkt: | Nein |
| Aktivität: | Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate, Vitamine / Mineralien, Aminosäuren, Salze/Elektrolyte |
| Ernährungsweise: | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei, Nussfrei, Sojafrei |
| Geschmack: | Süß |
| Vorher/Während/Danach: | Vorher, Während |
| Ergibt verzehrfertig: | 12510ml |
| Lebensmittel Ausführung: | Pulver/Granulat |
| Inhalt: | 926g |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Gewicht: | 926g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 5061017202714 |
| Herstellerseite: | https://eu.styrkr.com/ |
| Zutaten: | Maltodextrin, Fruktose, L-Glutamin, Säure (Zitronensäure), Natriumchlorid, natürliche Aromastoffe, Kaliumchlorid, Calciummalat, Magnesiumcitrat, Süßungsmittel (Steviolglykoside). |
||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: |
|